Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1984

Αγώνες: 79

Αρ. Μητρώου: 6630

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Olympus Mythical Trail 17.22.18 02/07/2022 102.0 6.500 167,0 1 / 115 1 / 106
Grammos Mountain Run Vertical 0.46.25 12/06/2022 5.0 1.000 15,0 2 / 12 2 / 9
Artemisio Trail 10K 1.38.58 05/12/2021 10.0 900 19,0 34 / 196 31 / 150
Tihio Race 50K 5.35.26 26/09/2021 50.0 2.600 76,0 1 / 28 1 / 27
Vermio Trail 24K 2.23.36 12/09/2021 24.0 1.300 37,0 3 / 227 3 / 192
Κροκόδειλος Trail 2.06.11 23/02/2020 22.0 1.200 34,0 2 / 79 2 / 70
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.37.37 23/02/2020 26.0 1.500 41,0 1 / 65 1 / 61
Gentiki Trail Race 20K 1.59.35 16/02/2020 20.0 1.230 32,3 1 / 240 1 / 221
Lefkas Trail Run 23K 2.06.12 03/11/2019 23.0 1.300 36,0 2 / 65 2 / 56
Lost Trail 7.20.03 21/09/2019 57.0 4.000 97,0 1 / 64 1 / 60
Zeros Trail 1.16.20 01/09/2019 15.0 600 21,0 4 / 112 4 / 93
Ultra Ursa Trail 11.29.32 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 1 / 148 1 / 142
Zagori MR 80K - TeRA 9.36.45 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 4 / 227 4 / 212
Olympus Mythical Trail 15.35.33 05/07/2019 106.0 6.500 171,0 2 / 146 2 / 130
Olympus Marathon DNF 29/06/2019 43.7 3.200 0,0 558 / 622 511 / 567
Grammos Mountain Run 2.28.38 16/06/2019 21.0 1.700 38,0 1 / 61 1 / 49
Ultra Tihio Race 18.12.00 20/10/2018 112.0 5.860 170,6 2 / 36 2 / 34
AlpamayoPro TrailRace 25K DNF 07/10/2018 25.0 1.500 0,0 209 / 214 190 / 194
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.46.07 16/09/2018 44.0 3.000 74,0 2 / 134 2 / 120
Zeros Trail 1.14.53 29/07/2018 15.0 600 21,0 3 / 154 3 / 129
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 9.39.59 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 7 / 200 7 / 188
Olympus Ultra 10.00.54 23/06/2018 70.0 5.300 123,0 2 / 38 2 / 36
Ursa Trail 4.28.37 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 8 / 375 8 / 348
Tihio Race 30K 3.42.14 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 15 / 161 14 / 142
Tihio Race 50K 5.54.53 12/05/2018 50.0 2.600 76,0 2 / 46 2 / 39
Ανοπαία Ατραπός 1.09.13 06/05/2018 16.0 510 21,1 1 / 306 1 / 246
Naxos Trail Race 30K 3.23.05 22/04/2018 30.0 1.150 41,5 7 / 63 7 / 55
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.39.30 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 6 / 203 6 / 185
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.08.01 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 2 / 129 2 / 118
Fatzeto Race 0.41.33 12/08/2017 5.0 1.200 17,0 3 / 85 3 / 75
Karpenisi Trail Run 25K 3.14.20 06/08/2017 25.0 1.760 42,6 4 / 37 4 / 35
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 9.58.18 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 4 / 229 4 / 212
Faethon Rupicapra 2.21.24 09/07/2017 20.0 1.500 35,0 1 / 177 1 / 143
Olympus Marathon 5.24.16 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 16 / 775 15 / 702
Kentavros Ultra Trail 63K 5.45.34 21/05/2017 63.0 3.200 95,0 1 / 30 1 / 27
Koziakas Mountain Race 20K 2.00.03 14/05/2017 20.0 1.040 30,4 1 / 141 1 / 130
Ανοπαία Ατραπός 1.11.18 07/05/2017 16.0 510 21,1 1 / 321 1 / 271
Orliakas Adventure Race 3.29.07 30/04/2017 33.0 2.400 57,0 1 / 90 1 / 82
Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race 5.51.58 09/04/2017 52.0 2.640 78,4 1 / 37 1 / 34
Ultra Trail Pelion 2.31.12 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 1 / 105 1 / 93
Lesvos Trail Running 3.26.53 09/10/2016 37.0 1.300 50,0 1 / 30 1 / 27
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.38.28 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 6 / 107 6 / 102
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 10.57.19 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 5 / 219 5 / 200
Faethon Olympus Marathon 5.48.57 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 3 / 235 3 / 219
Olympus Marathon 5.37.54 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 16 / 671 14 / 615
Ursa Trail 4.23.32 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 9 / 454 8 / 416
Koziakas Mountain Race 20K 2.49.39 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 85 / 179 80 / 160
Ανοπαία Ατραπός 1.13.02 08/05/2016 16.0 510 21,1 1 / 260 1 / 208
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.18.16 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 7 / 383 7 / 348
Hydras Trail Event 26K 2.22.25 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 5 / 225 5 / 179
Rodopi Ultra Trail K-137 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 112 / 159 105 / 146
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.57.57 20/09/2015 44.0 2.900 73,0 2 / 105 2 / 99
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 10.14.49 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 4 / 190 4 / 179
Faethon Olympus Marathon 5.45.23 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 2 / 203 2 / 190
Volos Regional Trail 2.16.11 14/06/2015 25.0 1.300 38,0 1 / 96 1 / 84
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.04.24 07/06/2015 23.0 1.150 34,5 2 / 68 2 / 64
Ursa Trail 5.02.56 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 31 / 294 31 / 276
Ελάφι Βαρυμπόμπης 2.28.05 10/05/2015 15.0 700 22,0 196 / 210 173 / 183
Ανοπαία Ατραπός 1.14.08 03/05/2015 16.0 510 21,1 2 / 272 2 / 241
Hydras Trail Event 26K DNF 05/04/2015 26.0 1.100 0,0 208 / 210 181 / 183
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.36.26 21/09/2014 44.0 2.900 73,0 7 / 141 7 / 130
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.55.27 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 3 / 182 3 / 167
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 11.50.01 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 10 / 159 10 / 147
Faethon Olympus Marathon 6.23.55 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 2 / 179 2 / 169
Ursa Trail 4.48.35 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 11 / 306 11 / 289
Ανοπαία Ατραπός 1.15.10 04/05/2014 16.0 510 21,1 1 / 234 1 / 204
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 3.30.01 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 3 / 113 3 / 109
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.18.45 06/04/2014 7.0 400 11,0 79 / 102 68 / 85
Hydras Trail Event 26K 2.32.15 06/04/2014 26.0 1.100 37,0 7 / 182 7 / 158
Corfu Mountain Trail 37K 4.05.37 02/02/2014 37.0 2.000 57,0 4 / 73 4 / 66
Μπούρινος DNF 29/09/2013 28.0 1.350 0,0 63 / 65 58 / 60
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.39.38 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 6 / 118 6 / 112
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.50.30 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 9 / 306 9 / 287
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.56.08 11/08/2013 19.0 1.010 29,1 4 / 179 4 / 168
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.13.54 09/06/2013 23.0 1.150 34,5 4 / 78 4 / 73
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.41.01 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 17 / 271 17 / 248
Χορτιάτης Trail Run 2.10.04 03/03/2013 22.0 800 30,0 24 / 266 24 / 247
Corfu Mountain Trail 37K 4.35.00 10/02/2013 37.0 2.000 57,0 6 / 56 6 / 54
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.02.52 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 23 / 87 22 / 84

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ