Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΟΪΑΣ Παύλος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1973

Αγώνες: 84

Αρ. Μητρώου: 3371

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Rodopi Ultra Trail 39.16.20 14/10/2022 174.0 8.000 254,0 44 / 99 40 / 94
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.43.49 04/09/2022 38.0 3.180 69,8 33 / 204 33 / 184
Olympus Mythical Trail 25.29.57 02/07/2022 102.0 6.500 167,0 40 / 115 37 / 106
Rodopi Challenge 50M 12.54.00 07/05/2022 82.0 4.600 128,0 19 / 78 18 / 71
Sougliani Trail 24K 3.13.53 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 37 / 202 35 / 181
Vermio Trail 24K 3.19.56 12/09/2021 24.0 1.300 37,0 87 / 227 77 / 192
Olympus Mythical Trail 24.05.15 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 47 / 128 42 / 116
Rodopi Ultra Trail 40.58.35 16/10/2020 174.0 8.000 254,0 78 / 171 73 / 162
Rodopi Challenge 50M 16.16.30 22/08/2020 82.0 4.600 128,0 70 / 174 64 / 157
Olympus Mythical Trail 22.50.52 03/07/2020 102.0 6.500 167,0 49 / 177 47 / 165
Χορτιάτης Trail Run 2.25.41 08/03/2020 22.0 970 31,7 78 / 273 75 / 240
Rogkas 4.17.24 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 88 / 270 84 / 240
Ultra Pelion Trail 14.13.56 17/11/2019 84.0 4.400 128,0 44 / 127 43 / 121
Rodopi Ultra Trail 37.26.27 18/10/2019 168.0 7.000 238,0 70 / 134 69 / 129
Haidou Trail Party 3.01.50 28/07/2019 24.0 1.400 38,0 16 / 101 16 / 86
Olympus Mythical Trail 26.48.43 05/07/2019 106.0 6.500 171,0 80 / 146 72 / 130
Paggaio Trail Run 4.00.07 05/05/2019 27.0 1.700 44,0 46 / 123 45 / 115
Ultra Trail Pelion 9.36.59 01/12/2018 60.0 3.000 90,0 86 / 170 79 / 157
Rodopi Ultra Trail K-71 19/10/2018 168.0 7.000 0,0 137 / 162 132 / 155
Ultra Ursa Trail 22.48.23 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 107 / 147 102 / 140
Haidou Trail Party 3.11.09 21/07/2018 24.0 1.400 38,0 21 / 102 18 / 80
Ursa Trail 7.21.29 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 256 / 375 239 / 348
Χορτιάτης Trail Run 2.36.03 27/05/2018 22.0 970 31,7 56 / 200 53 / 182
Rodopi Challenge 50M 17.20.27 28/04/2018 82.0 4.600 128,0 151 / 222 138 / 203
Ultra Trail Pelion 16.09.58 02/12/2017 80.0 4.000 120,0 55 / 129 53 / 123
Rodopi Ultra Trail 37.58.25 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 90 / 165 85 / 152
Lost Trail 13.42.54 16/09/2017 56.0 4.240 98,4 55 / 70 53 / 66
Haidou Trail Party 3.17.06 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 41 / 125 40 / 112
Olympus Mythical Trail 28.29.30 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 83 / 174 77 / 164
Lailias Mountain Running 3.35.51 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 48 / 140 44 / 127
Rodopi Challenge 50M CP-11 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 210 / 237 191 / 218
Χορτιάτης Trail Run 2.22.23 05/03/2017 22.0 970 31,7 53 / 284 52 / 260
Ultra Trail Pelion 3.58.01 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 65 / 105 62 / 93
Lost Trail 10.56.55 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 25 / 66 22 / 61
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.43.54 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 168 / 219 155 / 200
Olympus Marathon 7.47.55 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 221 / 671 210 / 615
Ursa Trail 6.14.06 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 150 / 454 138 / 416
Rodopi Challenge 50M 16.19.12 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 146 / 255 139 / 238
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.49.10 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 240 / 435 229 / 401
Lost Trail 11.34.19 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 34 / 102 29 / 94
Olympus Marathon 8.13.23 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 306 / 654 285 / 605
Rodopi Challenge 50M 15.25.00 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 78 / 188 75 / 181
Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου 5.00.02 05/04/2015 41.0 1.820 59,2 17 / 57 17 / 56
Χορτιάτης Trail Run 2.54.20 01/03/2015 22.0 970 31,7 129 / 255 121 / 240
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.56.30 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 209 / 409 193 / 365
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.01.35 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 135 / 246 128 / 226
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.23.22 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 93 / 313 85 / 285
Ursa Trail 6.47.02 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 170 / 306 163 / 289
Paggaio Trail Run 4.23.10 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 157 / 264 148 / 248
Sfendami Mountain Festival 20K 3.26.45 26/04/2014 20.0 800 28,0 71 / 126 68 / 122
Αεθλος 3.19.38 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 121 / 158 114 / 145
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.45.18 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 130 / 315 126 / 296
Paranesti Path 6.18.16 26/10/2013 46.0 1.900 65,0 42 / 163 35 / 141
Sfendami Night Trail 2.27.40 28/09/2013 20.0 760 27,6 11 / 29 10 / 23
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.16.51 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 274 / 306 259 / 287
Haidou Trail Party 3.57.23 21/07/2013 25.0 1.500 40,0 54 / 89 45 / 72
Olympus Marathon 8.01.20 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 264 / 571 249 / 529
Paggaio Trail Run 4.20.37 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 92 / 163 84 / 152
Αγώνας Βουνού Αυτισμός-Ελπίδα 1.41.19 07/04/2013 17.0 650 23,5 24 / 104 24 / 90
Χορτιάτης Trail Run 3.20.15 03/03/2013 22.0 800 30,0 182 / 266 171 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.42.12 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 92 / 250 86 / 231
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.05.41 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 75 / 275 73 / 264
Zagori Mountain Running 50K 9.02.34 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 160 / 248 152 / 232
Olympus Marathon 8.27.40 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 186 / 479 169 / 444
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.12.48 20/05/2012 33.0 2.230 55,3 42 / 103 42 / 99
Paggaio Trail Run 5.21.45 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 141 / 168 137 / 162
Αθλος Τζουμέρκων 24Κ 3.33.57 22/04/2012 24.0 1.795 42,0 55 / 75 53 / 71
Χορτιάτης Trail Run 2.38.06 04/03/2012 22.0 800 30,0 37 / 142 37 / 138
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.11.20 15/01/2012 10.0 200 12,0 45 / 113 41 / 103
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.57.06 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 130 / 237 124 / 222
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.22.14 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 73 / 172 70 / 159
Paranesti Path 4.16.02 15/10/2011 36.0 1.400 50,0 39 / 139 37 / 125
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.00.43 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 175 / 263 163 / 244
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.43.42 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 97 / 177 93 / 167
Olympus Marathon 8.24.36 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 299 / 519 275 / 479
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.33.44 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 43 / 100 42 / 96
Sfendami Mountain Festival 2.54.37 16/04/2011 22.0 980 31,8 129 / 210 121 / 191
Αεθλος 2.54.58 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 77 / 158 76 / 146
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.14.18 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 190 / 279 183 / 262
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.45.35 21/11/2010 25.0 1.300 38,0 65 / 116 60 / 107
Paranesti Path 04.11.14 03/10/2010 29.0 1.030 39,3 89 / 116 82 / 107
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.53.52 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 85 / 142 79 / 131
Αεθλος 3.55.56 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 77 / 95 75 / 91
Sfendami Mountain Festival 3.18.05 10/04/2010 22.0 980 31,8 186 / 223 174 / 204

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ