Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1960

Αγώνες: 65

Αρ. Μητρώου: 1070

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Gentiki Trail Race 20K 3.41.45 19/02/2023 20.0 1.230 32,3 126 / 167 112 / 145
Pilabox Trail Race 2.24.42 29/01/2023 13.0 800 21,0 139 / 147 120 / 127
Χιονιάς 3.26.34 22/01/2023 18.0 1.200 30,0 64 / 121 60 / 95
Ολύμπια Μονοπάτια 1.26.33 11/12/2022 11.0 440 15,4 135 / 250 111 / 181
Ορεινός Αγώνας Ασβεστόπετρας 14K 2.06.40 30/07/2022 14.0 840 22,4 17 / 34 16 / 32
Στην Κόψη των Αετών 1.55.12 25/06/2022 13.0 430 17,3 117 / 400 100 / 305
Taygetos Experience 3.03.09 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 166 / 213 132 / 161
Ultra Pelion Trail 17.46.42 01/09/2021 84.0 4.400 128,0 70 / 105 64 / 96
3 UltraSummits TihioRace 215K Ê-157 30/09/2020 215.0 11.000 325,0 5 / 12 5 / 12
Tihio X-Ultra 54.30.00 17/10/2019 186.0 11.000 296,0 9 / 15 9 / 15
Granitis Trail 4.16.05 01/09/2019 21.0 1.550 36,5 65 / 88 60 / 80
Swiss Peaks 360 147.19.00 02/09/2018 340.0 26.000 600,0 2 / 3 2 / 3
Nevrokopi Trail 13K 1.20.38 29/07/2018 13.0 500 18,0 50 / 100 43 / 84
Tor des Geants 146.28.00 04/09/2016 333.0 24.000 573,0 3 / 7 3 / 7
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.37.59 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 93 / 219 84 / 200
Faethon Olympus Marathon 9.08.44 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 75 / 235 71 / 219
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.07.20 05/06/2016 23.0 1.150 34,5 21 / 52 19 / 47
Ursa Trail 6.51.46 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 245 / 454 227 / 416
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.52.15 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 68 / 190 64 / 179
Olympus Marathon 8.31.36 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 352 / 654 329 / 605
Tor des Geants 132.50.00 08/09/2014 333.0 24.000 573,0 3 / 7 3 / 7
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.59.52 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 83 / 159 77 / 147
Faethon Olympus Marathon 8.59.23 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 56 / 179 54 / 169
Olympus Marathon 8.44.00 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 362 / 547 338 / 508
Ursa Trail 6.43.38 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 164 / 306 158 / 289
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.44.31 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 89 / 113 88 / 109
Kastoria Night Trail 4.25.08 22/03/2014 23.0 1.600 39,0 65 / 93 62 / 86
Winterun Palia Kavala 1.51.05 26/01/2014 17.0 620 23,2 98 / 121 93 / 111
Andorra Ultra Trail 55.07.30 22/06/2013 184.0 12.200 306,0 3 / 4 3 / 4
Στα Χνάρια της Αρκούδας 5.51.01 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 123 / 191 118 / 181
Kentavros Ultra Trail 9.32.17 12/05/2013 61.0 3.200 93,0 23 / 55 23 / 55
Taygetos Marathon 7.04.09 24/03/2013 37.0 2.400 61,0 80 / 110 74 / 100
Corfu Mountain Trail 37K 6.32.45 10/02/2013 37.0 2.000 57,0 44 / 56 43 / 54
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.26.11 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 200 / 250 187 / 231
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.52.25 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 134 / 214 131 / 203
Zagori Mountain Running 50K 9.27.34 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 190 / 248 179 / 232
Olympus Marathon 9.35.33 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 338 / 479 312 / 444
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.25.30 20/05/2012 33.0 2.230 55,3 51 / 103 51 / 99
AlpamayoPro TrailRace 25K 5.36.05 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 196 / 209 178 / 190
Paggaio Trail Run 4.47.40 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 111 / 168 108 / 162
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 2.02.43 12/02/2012 15.0 470 19,7 200 / 228 186 / 204
Grand Raid de Pyrenees 38.08.15 27/08/2011 158.0 9.568 253,7 2 / 2 2 / 2
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.42.17 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 92 / 177 88 / 167
Ziria Skyrace K-13 29/05/2011 38.0 2.850 0,0 46 / 162 43 / 149
Kentavros Ultra Trail 11.31.29 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 81 / 138 78 / 131
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.51.38 30/04/2011 29.0 1.180 40,8 14 / 35 14 / 34
Taygetos Marathon 6.37.52 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 79 / 103 71 / 91
Ziria Skyrace 7.49.47 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 48 / 108 43 / 99
Kentavros Ultra Trail 11.44.47 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 88 / 154 83 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.36.29 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 45 / 103 44 / 97
Taygetos Challenge 6.11.56 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 83 / 132 77 / 114
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 3.04.14 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 100 / 200 94 / 183
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 21.50.21 28/09/2009 98.0 5.600 154,0 3 / 11 3 / 10
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.44.38 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 58 / 106 54 / 98
Olympus Marathon 8.42.24 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 312 / 506 294 / 475
Virgin Forest Trail (VFT) 22.45.38 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 72 / 164 65 / 154
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 21.20.33 29/08/2008 98.0 5.600 154,0 6 / 11 6 / 11
Olympus Marathon 8.52.30 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 275 / 477 262 / 450
Kentavros Ultra Trail 11.32.25 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 46 / 58 43 / 54
Virgin Forest Trail (VFT) 16.23.59 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 34 / 87 32 / 82
Olympus Marathon 9.18.31 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 164 / 382 158 / 366
Kentavros Ultra Trail 7.32.30 29/04/2007 50.0 3.000 80,0 30 / 49 28 / 47
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.38.43 10/12/2006 22.0 1.510 37,1 49 / 82 47 / 76
Olympus Marathon 8.56.38 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 131 / 256 125 / 247
Olympus Marathon 9.55.31 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 105 / 162 100 / 155

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ