Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1980

Αγώνες: 71

Αρ. Μητρώου: 351

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Lefkas Trail Run 23K 1.58.50 30/10/2022 23.0 1.300 36,0 1 / 79 1 / 59
Serres Trail 1.44.02 24/09/2022 22.0 1.030 32,3 1 / 87 1 / 74
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.03.48 07/08/2022 19.0 1.010 29,1 1 / 34 1 / 33
Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2022 80.0 5.380 0,0 190 / 276 170 / 250
Ursa Katara Vertical 0.39.44 28/05/2022 5.0 870 13,7 3 / 54 3 / 43
Ursa Trail 21K 1.44.16 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 4 / 413 4 / 340
Μπούρινος 2.09.58 19/09/2021 29.0 1.600 45,0 4 / 67 4 / 55
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.07.01 05/09/2021 19.0 1.010 29,1 1 / 64 1 / 54
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.08.57 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 5 / 569 5 / 498
Kaliakouda Trail 27K 2.50.12 05/08/2018 27.0 1.950 46,5 1 / 54 1 / 46
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 21/07/2018 80.0 5.380 0,0 167 / 200 158 / 188
Ursa Trail DNF 03/06/2018 40.0 2.700 0,0 344 / 375 321 / 348
Iti Trail Run 28K 2.43.09 22/04/2018 28.0 1.270 40,7 1 / 68 1 / 59
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.03.51 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 4 / 586 4 / 514
Τείχιο - Δελφοί 9.18.27 23/09/2017 75.0 3.300 108,0 1 / 25 1 / 25
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.05.24 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 1 / 129 1 / 118
Fatzeto Race 0.37.27 12/08/2017 5.0 1.200 17,0 1 / 85 1 / 75
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων DNF 06/08/2017 19.0 1.010 0,0 96 / 101 89 / 93
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 22/07/2017 80.0 5.380 0,0 182 / 229 169 / 212
Olympus Marathon 5.09.03 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 11 / 775 11 / 702
Ursa Trail 3.58.59 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 4 / 423 4 / 385
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.31.17 07/05/2017 23.0 1.150 34,5 1 / 26 1 / 23
Hydras Trail Event 26K 2.28.11 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 4 / 198 4 / 154
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.08.22 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 5 / 530 5 / 477
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.05.49 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 2 / 107 2 / 102
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 9.31.52 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 2 / 219 2 / 200
Olympus Marathon 5.03.04 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 3 / 671 3 / 615
Ursa Trail 4.07.39 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 2 / 454 2 / 416
Hydras Trail Event 26K 2.11.10 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 2 / 225 2 / 179
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.15.49 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 3 / 435 3 / 401
Μπούρινος 2.54.54 25/10/2015 29.0 1.600 45,0 1 / 38 1 / 34
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.45.06 09/08/2015 19.0 1.010 29,1 1 / 135 1 / 124
Olympus Marathon 5.12.56 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 5 / 654 5 / 605
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.03.50 07/06/2015 23.0 1.150 34,5 1 / 68 1 / 64
Ursa Trail 4.02.00 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 3 / 294 3 / 276
Orliakas Adventure Race 3.29.17 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 5 / 176 5 / 161
Χορτιάτης Trail Run 1.44.00 01/03/2015 22.0 970 31,7 2 / 255 2 / 240
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.22.31 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 2 / 409 2 / 365
Μπούρινος 2.57.29 28/09/2014 29.0 1.600 45,0 1 / 65 1 / 58
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.46.26 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 1 / 182 1 / 167
Ursa Trail DNF 01/06/2014 40.0 2.700 0,0 296 / 306 279 / 289
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.06.11 11/05/2014 23.0 1.150 34,5 1 / 71 1 / 70
Sfendami Mountain Festival 20K 2.05.34 26/04/2014 20.0 800 28,0 2 / 126 2 / 122
Kastoria Night Trail DNF 22/03/2014 23.0 1.600 0,0 85 / 93 80 / 86
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.29.03 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 3 / 315 3 / 296
Μπούρινος 2.43.15 29/09/2013 28.0 1.350 41,5 2 / 65 2 / 60
Μπούρινος DNF 30/09/2012 28.0 1.350 0,0 42 / 42 41 / 41
Kentavros Ultra Trail DNF 08/05/2011 67.0 3.500 0,0 120 / 138 116 / 131
Τσούρχλειος Δρόμος 1.24.03 30/04/2011 15.0 500 20,0 1 / 108 1 / 80
Sfendami Mountain Festival 1.41.49 16/04/2011 22.0 980 31,8 2 / 210 2 / 191
Taygetos Marathon 3.50.57 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 2 / 103 2 / 91
Μπούρινος 2.30.45 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 1 / 48 1 / 44
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.47.30 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 1 / 142 1 / 131
Olympus Marathon 5.17.23 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 9 / 481 9 / 446
AlpamayoPro Marathon Race 4.38.37 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 1 / 59 1 / 55
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.36.28 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 1 / 103 1 / 97
Sfendami Mountain Festival 1.42.21 10/04/2010 22.0 980 31,8 1 / 223 1 / 204
Taygetos Challenge 3.44.56 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 2 / 132 2 / 114
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.00.02 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 1 / 200 1 / 183
Maraton Piatra Craiului 4.19.47 03/10/2009 41.0 2.150 62,5 1 / 2 1 / 2
Μπούρινος 2.30.00 13/09/2009 23.0 1.260 35,6 2 / 34 2 / 33
Olympus Marathon 5.05.49 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 5 / 506 5 / 475
MTB & RUN Λουτράκι 1.54.03 14/03/2009 15.0 1.014 25,1 11 / 15 11 / 15
Μπούρινος 2.30.35 28/09/2008 23.0 1.260 35,6 1 / 42 1 / 39
Αθλος Τζουμέρκων 2.28.00 08/06/2008 30.0 1.300 43,0 1 / 46 1 / 40
Αεθλος 1.44.37 25/05/2008 24.0 909 33,1 1 / 158 1 / 147
Olympus Marathon K-15 24/06/2007 43.0 3.170 0,0 350 / 382 337 / 366
Αεθλος 1.39.29 27/05/2007 24.0 909 33,1 1 / 85 1 / 77
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.23.51 03/09/2000 35.0 1.590 50,9 4 / 124 4 / 117
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.21.09 06/09/1998 35.0 1.590 50,9 4 / 121 4 / 116
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.44.03 07/09/1997 35.0 1.590 50,9 32 / 106 30 / 99

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ