Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 27/06/2010
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 481
Τερματίσαντες: 422 (87.7%)
Μέση Επίδοση: 7.53.52
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 CHAIGNEAU Sebastien 4.47.34
2 2 RABAT Michel 4.48.21
3 3 ΓΚΟΥΝΚΟ Αλέξης 4.48.58
4 4 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 4.56.01
5 5 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 5.01.59
6 6 VENCELJ Toni 5.04.52
7 7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δημοσθένης 5.09.42
8 8 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 5.15.13
9 9 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 5.17.23
10 10 BOSTAN Adrian 5.19.07
11 11 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 5.20.05
12 12 BOGYA Tamas 5.27.16
13 13 MUSSARD Didier 5.27.51
14 14 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Χρήστος 5.32.22
15 15 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.32.31
16 16 ΤΣΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 5.44.25
17 17 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ιωάννης 5.45.43
18 18 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.45.57
19 19 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 5.46.34
20 20 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 5.48.49
21 21 MATRAS Slawomir 5.49.23
22 22 ΤΙΤΑΣ Χρήστος 5.50.00
23 23 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 5.50.53
24 24 ΚΩΝΣΤΑΣ Λουκάς 5.51.13
25 1 DISSLER Lisel 5.51.33
26 25 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 5.52.09
27 26 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης 5.52.18
28 27 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ηρακλής 5.53.14
29 28 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Βασίλειος 5.53.20
30 29 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 5.53.23
31 30 ORLEANU Mihai 5.58.13
32 31 TANASE Alin Flavius 5.58.14
33 31 DAN Stefan 5.58.14
34 33 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Μωυσής 6.00.41
35 34 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 6.01.14
36 35 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 6.01.15
37 36 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής 6.04.29
38 37 ΤΣΟΥΡΗΣ Ιωάννης 6.08.26
39 38 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος 6.08.28
40 39 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλέας 6.09.47
41 40 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτριος 6.14.15
42 41 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 6.16.51
43 42 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Δημήτριος 6.20.23
44 2 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ Ναταλία 6.20.25
45 43 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 6.24.44
46 44 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.24.51
47 45 ΔΟΥΛΗΣ Μάριος 6.26.57
48 3 TANASE Gianina Ramona 6.27.13
49 46 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρος 6.27.49
50 47 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Ιωάννης 6.28.30
51 48 ΓΟΥΛΑΣ Βασίλειος 6.29.43
52 4 DELPHINE Olive 6.29.43
53 49 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος 6.30.16
54 50 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 6.31.09
55 51 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 6.33.15
56 52 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 6.37.23
57 53 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Αναστάσιος 6.37.37
58 54 BEREZIAT Laurent Yves 6.39.13
59 55 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.40.13
60 56 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 6.41.09
61 57 ΛΙΑΓΚΑΣ Αναστάσιος 6.41.48
62 58 SZMOLNIK Zoltan 6.42.01
63 59 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ελευθέριος 6.42.57
64 60 CASANOVA Isidro 6.43.13
65 61 FIJNAUT Stan 6.44.56
66 62 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.45.43
67 63 ΝΙΚΟΛΗΣ Αντώνιος 6.45.51
68 64 GRANER Tibor 6.46.28
69 65 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 6.47.18
70 66 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 6.47.38
71 67 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 6.47.52
72 68 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Ευάγγελος 6.49.52
73 69 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος 6.50.19
74 5 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα 6.50.59
75 70 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 6.51.34
76 71 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ Παναγιώτης 6.51.40
77 72 CALVET VILA Josep Maria 6.51.47
78 73 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Λεωνίδας 6.52.25
79 74 SZOKOLSZKY Istvan 6.52.50
80 75 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος 6.53.14
81 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Σωτήριος 6.53.16
82 77 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 6.53.55
83 78 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Ιωάννης 6.54.12
84 79 ZAVODSZKY Tamas 6.54.20
85 6 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μαρία 6.54.30
86 80 LILLEOERE Soeren Kruse 6.54.33
87 81 TRICONNET Thierry 6.54.56
88 82 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Σταύρος 6.55.58
89 83 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 6.56.20
90 84 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 6.57.07
91 85 KUGOTA Tsutomu 6.59.34
92 86 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 6.59.54
93 87 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 7.00.41
94 88 ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ Χρήστος 7.00.57
95 88 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος 7.00.57
96 90 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γεώργιος 7.02.29
97 91 CHKAREULI Tamazi 7.04.12
98 92 ΜΠΑΚΑΣ Θεόδωρος 7.04.47
99 93 ΑΓΑΘΟΣ Σπυρίδων 7.05.30
100 94 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κωνσταντίνος 7.06.27
101 95 ΣΒΑΡΝΑΣ Ιωάννης 7.06.33
102 96 SZEKELY Zoltan 7.07.50
103 97 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευστράτιος 7.07.59
104 7 ΣΤΑΥΡΟΥ Βασιλική 7.08.42
105 98 ΤΖΑΝΕΤΗΣ Δημήτριος 7.10.18
106 99 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 7.10.26
107 100 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ηρακλής 7.10.31
108 101 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 7.11.52
109 102 ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος 7.11.53
110 103 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.11.54
111 104 ΧΥΤΑΣ Χρήστος 7.13.36
112 105 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.14.07
113 106 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτριος 7.14.45
114 107 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 7.14.58
115 108 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.15.12
116 109 ΚΙΤΡΙΝΟΣ Νικόλαος 7.16.23
117 110 ΚΑΡΕΛΑΣ Αθανάσιος 7.16.50
118 111 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Θεόδωρος 7.18.15
119 112 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Πέτρος 7.18.34
120 113 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Σωκράτης 7.18.36
121 114 JAKOB Zoltan 7.18.53
122 115 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ Απόστολος 7.18.55
123 8 MARIN Daniela Siminica Liliana 7.19.22
124 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Δημήτριος 7.20.35
125 117 D`HONDT Frank 7.20.38
126 118 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Βασίλειος 7.21.43
127 119 ΜΠΙΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.22.36
128 120 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλειος 7.23.22
129 121 ΔΟΥΣΗΣ Γεώργιος 7.23.56
130 122 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Ιωάννης 7.24.01
131 123 ΚΝΟΥΝΗ Αγκόπ 7.24.42
132 124 ΜΙΧΟΣ Νικόλαος 7.24.48
133 9 OGAWA Hiroko 7.24.52
134 125 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.25.50
135 125 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος 7.25.50
136 127 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Μιχαήλ 7.26.28
137 128 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 7.27.32
138 129 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 7.27.54
139 130 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος 7.28.02
140 131 ΜΠΙΣΜΠΑΣ Θωμάς 7.28.10
141 132 ΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 7.28.17
142 133 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Εμμανουήλ 7.28.24
143 134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 7.28.38
144 135 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας 7.28.55
145 136 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος 7.29.00
146 137 LIXANDRU Ion Daniel 7.29.29
147 138 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης 7.29.45
148 139 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Χρήστος 7.29.54
149 140 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γεώργιος 7.30.30
150 141 HAYES Wayne 7.31.40
151 142 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 7.31.42
152 143 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 7.31.45
153 144 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 7.31.49
154 145 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Νικόλαος 7.31.51
155 146 ΜΑΝΙΑΣ Αργύριος 7.31.55
156 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.31.57
157 148 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος 7.32.11
158 149 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 7.32.20
159 150 ΒΑΛΒΗΣ Λεωνίδας 7.32.53
160 151 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτριος 7.33.02
161 152 ΚΑΛΑΘΑΣ Λεωνίδας 7.33.20
162 153 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 7.33.42
163 154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 7.33.51
164 155 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 7.34.39
165 156 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ Αναστάσιος 7.34.44
166 10 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 7.34.58
167 157 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Γεώργιος 7.35.57
168 158 ΒΑΛΤΑΚΗΣ Ευάγγελος 7.36.08
169 159 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ Χρήστος 7.36.36
170 160 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ιωάννης 7.37.39
171 161 ΣΚΟΠΑΣ Αθανάσιος 7.37.40
172 162 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Θεοφύλακτος 7.37.47
173 163 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος 7.38.15
174 164 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος 7.38.17
175 165 GOUTORBE Jean Paul 7.38.37
176 11 HUBER Bettina 7.38.37
177 166 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχαήλ 7.39.14
178 166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης 7.39.14
179 168 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος 7.39.48
180 169 ΨΥΧΑΡΗΣ Χρήστος 7.39.55
181 12 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 7.40.48
182 170 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άγγελος 7.42.16
183 171 BILLINGTON Warren 7.43.14
184 172 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 7.44.32
185 173 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.44.33
186 174 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.45.20
187 175 ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.45.24
188 176 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 7.46.16
189 177 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κωνσταντίνος 7.46.20
190 178 ΤΕΛΛΗΣ Νικόλαος 7.46.31
191 179 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Απόστολος 7.46.48
192 13 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεωργία 7.47.07
193 180 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος 7.47.18
194 181 ΖΑΠΑΡΤΑΣ Δημήτριος 7.47.44
195 182 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 7.48.49
196 183 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος 7.49.56
197 184 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.50.37
198 185 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 7.51.35
199 186 SZUCSI Laszlo 7.51.56
200 187 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Συμεών 7.52.06
201 188 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.52.09
202 14 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα 7.52.22
203 189 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 7.52.29
204 190 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 7.52.43
205 191 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.53.05
206 192 ΖΩΗΣ Νικόλαος 7.53.12
207 193 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.54.05
208 194 ΔΑΝΕΖΗΣ Ευάγγελος 7.54.14
209 195 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Άγγελος 7.54.25
210 196 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 7.54.36
211 197 BAUER Andreas 7.54.51
212 198 ΣΠΑΧΗΣ Κωνσταντίνος 7.54.54
213 199 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ Αγησίλαος 7.55.39
214 200 ΛΑΣΚΑΡΗΣ Μάριος 7.55.53
215 201 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 7.56.18
216 202 RODRIGUEZ PADILLA Jua Jose 7.56.21
217 203 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Αντώνιος 7.56.22
218 204 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήριος 7.57.09
219 205 CHIRIAC Marian 7.57.43
220 206 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Γεώργιος 7.58.01
221 207 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεώργιος 7.58.24
222 208 ΜΠΑΝΤΗΣ Παύλος 7.58.30
223 209 ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος 7.58.55
224 15 DAVID Cornelia 7.58.57
225 210 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 7.59.30
226 211 ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος 7.59.35
227 212 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνιος 8.01.02
228 213 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.01.59
229 214 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης 8.02.45
230 215 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 8.04.44
231 216 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ανδρέας 8.05.35
232 16 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Ελένη 8.05.36
233 217 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 8.05.52
234 218 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 8.05.57
235 219 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 8.07.05
236 220 ΚΟΦΙΝΗΣ Κωνσταντίνος 8.07.07
237 221 ΠΕΤΑΛΑΣ Αθανάσιος 8.07.47
238 222 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 8.09.25
239 223 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 8.09.36
240 224 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.09.37
241 225 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος 8.09.46
242 225 ΤΖΗΜΑΣ Χρήστος 8.09.46
243 227 BRAVO BENITEZ Jesus Basilio 8.09.50
244 228 ΣΤΑΥΡΟΥ Θρασύβουλος 8.09.51
245 229 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ Γεώργιος 8.09.57
246 230 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμάς 8.10.42
247 231 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.10.53
248 232 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.10.58
249 233 ΓΛΥΚΟΣ Γεώργιος 8.11.10
250 234 ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σταύρος 8.11.32
251 235 CERNAT Danut 8.11.35
252 236 ΡΟΥΜΠΟΣ Κωνσταντίνος 8.11.54
253 237 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γεώργιος 8.12.22
254 238 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Παύλος 8.12.28
255 239 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Χρήστος 8.13.34
256 239 ΖΗΚΑΣ Ιάκωβος 8.13.34
257 241 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Νικόλαος 8.14.33
258 242 ΒΑΡΒΑΡΟΣ Αναστάσιος 8.14.51
259 243 ΚΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 8.14.53
260 244 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.15.03
261 245 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 8.15.22
262 246 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 8.16.37
263 247 ΝΑΤΣΙΟΣ Ανδρέας 8.16.58
264 248 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ Γεώργιος 8.17.03
265 249 TROMPETER Theodosios 8.17.27
266 250 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Νικόλαος 8.19.53
267 251 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.21.44
268 252 SERRA Francesc 8.21.51
269 253 ΝΙΚΑΣ Γεώργιος 8.21.52
270 254 ΚΟΓΙΑΣ Γεώργιος 8.22.05
271 255 ΝΤΑΪΑΚΗΣ Δημήτριος 8.22.57
272 17 LEAUTEY Marie 8.23.51
273 256 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γεώργιος 8.23.59
274 257 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 8.25.06
275 258 ΤΑΓΙΚΑΣ Δημήτριος 8.25.21
276 259 ΣΟΥΠΟΣ Ιωάννης 8.26.00
277 260 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Δημήτριος 8.26.22
278 261 ΤΣΑΧΑΛΗΣ Θεόδωρος 8.26.40
279 262 ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος 8.26.53
280 263 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ Ευάγγελος 8.26.59
281 264 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 8.27.36
282 265 ΛΕΦΟΓΛΟΥ Χρήστος 8.28.05
283 266 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Δημήτριος 8.30.51
284 267 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης 8.31.17
285 268 ΦΑΣΟΥΛΑΣ Αντώνιος 8.31.19
286 269 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Αναστάσιος 8.31.40
287 270 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 8.31.51
288 271 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 8.32.46
289 272 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος 8.32.49
290 273 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ευάγγελος 8.35.07
291 274 ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 8.35.51
292 275 ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ Άγγελος 8.36.09
293 276 ΠΕΠΠΑΣ Χαράλαμπος 8.36.11
294 277 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.37.02
295 278 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης 8.38.39
296 279 ΤΑΧΟΣ Βασίλειος 8.39.02
297 280 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 8.39.03
298 281 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 8.39.18
299 282 ΚΑΪΑΦΑΣ Στυλιανός 8.39.28
300 283 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Προκόπιος 8.39.33
301 284 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ευστάθιος 8.39.36
302 285 ΤΡΑΜΠΑΣ Αριστείδης 8.40.02
303 286 ΑΝΕΖΥΡΗΣ Δημήτριος 8.40.04
304 287 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.40.37
305 288 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.41.17
306 289 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Νικόλαος 8.41.19
307 290 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης 8.42.08
308 291 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτριος 8.42.13
309 292 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 8.42.16
310 293 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ Ηλίας 8.42.17
311 294 ΚΑΦΦΕΣ Ευάγγελος 8.42.20
312 295 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.42.21
313 296 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος 8.43.02
314 297 ΓΚΕΡΛΕΣ Ιωάννης 8.43.31
315 298 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Αδαμάντιος 8.43.32
316 299 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 8.43.33
317 300 ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Αντώνιος 8.44.11
318 301 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σπυρίδων 8.44.14
319 302 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ Αντώνιος 8.44.49
320 303 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης 8.44.53
321 304 ΣΠΑΪΑΣ Άγγελος 8.44.54
322 305 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Σάββας 8.45.08
323 306 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος 8.45.25
324 306 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ Βασίλειος 8.45.25
325 308 ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Λάζαρος 8.46.15
326 309 BOSTAN Vasile 8.47.19
327 310 ΧΑΣΤΑΣ Γεώργιος 8.52.49
328 311 ΕΞΑΡΧΟΥ Ιωάννης 8.53.04
329 312 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Φώτιος 8.53.55
330 18 DAVID Silvia 8.56.37
331 313 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος 8.57.03
332 314 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Γεώργιος 8.57.28
333 315 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρυσόστομος 8.57.32
334 316 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος 8.57.48
335 317 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δημήτριος 8.57.56
336 19 ΑΝΔΡΕΟΥ Ναταλί 8.58.00
337 318 ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ Μάριος 8.58.56
338 319 ΤΣΙΩΝΟΣ Δημήτριος 8.58.59
339 320 ΣΚΑΡΛΟΣ Αθανάσιος 8.59.44
340 321 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης 9.02.54
341 322 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης 9.03.31
342 323 ΔΟΥΤΣΙΟΣ Λεωνίδας 9.04.09
343 324 ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Σπυρίδων 9.04.11
344 325 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ Αντώνιος 9.04.26
345 20 GEFFEN Lisa 9.05.05
346 326 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 9.05.22
347 327 ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Λουκάς 9.05.57
348 328 ΚΕΦΟΣ Ιωάννης 9.06.43
349 329 ΓΑΖΕΤΗΣ Νικόλαος 9.07.03
350 330 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ευάγγελος 9.08.06
351 331 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος 9.08.49
352 332 ΝΟΥΛΑΣ Γεώργιος 9.09.18
353 333 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος 9.09.23
354 21 ΚΑΛΩΤΗ Ελένη 9.10.13
355 334 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος 9.10.14
356 335 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος 9.10.56
357 336 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 9.11.20
358 337 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος 9.11.29
359 338 ΔΡΑΓΑΤΑΣ Κωνσταντίνος 9.12.56
360 339 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αλέξιος 9.13.05
361 340 ΚΙΤΣΟΣ Γεώργιος 9.14.43
362 341 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Στέργιος 9.15.45
363 342 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Αχιλλέας 9.16.04
364 343 ΚΑΖΟΥΡΗΣ Δημήτριος 9.16.09
365 22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα 9.16.09
366 344 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Απόστολος 9.16.23
367 345 ΣΥΡΑΚΗΣ Δημήτριος 9.17.35
368 346 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Αριστείδης 9.18.00
369 347 ΛΑΜΠΡΗΣ Αριστοτέλης 9.19.12
370 348 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 9.19.55
371 349 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Γεώργιος 9.20.29
372 350 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Λαμπρινός 9.20.46
