
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Μετά τους επτά αγώνες που περιλάμβανε το Πρωτάθλημα μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Σταύρος Ζαχαρίου. Δεύτερος ο Κώστας Λοιδωρής, ενώ στην τρίτη θέση ο Στέργιος Κουκουτέγος ο οποίος αν και είχε δηλωθεί στον τελευταίο αγώνα της Ζήρειας, δεν πήρε εκκίνηση ώστε να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση που κατείχε μέχρι τον προηγούμενο αγώνα.
| AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Φ | ΗΛΙΚΙΑ | COR. | HOR. | TAYG. | SFE. | PAR. | PAG. | ALP. | ZIR. | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 21 | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 | ||||
| 2 | ΛΟΙΔΩΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 20 | 100 | 82 | 100 | 100 | 382 | ||||
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α | 21 | 90 | 82 | 90 | 90 | 352 | ||||
| 4 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 17 | 100 | 82 | 76 | 258 | |||||
| 5 | ΣΙΩΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 20 | 70 | 72 | 90 | 232 | |||||
| 6 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | Γ | 16 | 66 | 67 | 82 | 215 | |||||
| 7 | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 16 | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
| 8 | ΜΠΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 14 | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 9 | ΤΣΩΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 21 | 100 | 100 | |||||||
| 10 | ΜΑΝΔΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Α | 15 | 90 | 90 | |||||||
| 11 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 16 | 90 | 90 | |||||||
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 20 | 82 | 82 | |||||||
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ | ΝΙΚΟΣ-ΔΗΜΟΣ | Α | 18 | 82 | 82 | |||||||
| 14 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 18 | 76 | 76 | |||||||
| 15 | LOWE | NOAH | Α | 17 | 76 | 76 | |||||||
| 16 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 20 | 76 | 76 | |||||||
| 17 | ΜΠΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ | 21 | 76 | 76 | |||||||
| 18 | ΤΑΤΣΕΒ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | Α | 16 | 72 | 72 | |||||||
| 19 | ΓΚΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 20 | 72 | 72 | |||||||
| 20 | ΜΑΡΑΜΠΕΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 20 | 72 | 72 | |||||||
| 21 | ΚΑΦΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α | 19 | 72 | 72 | |||||||
| 22 | ΜΑΡΤΣΕΛΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 12 | 70 | 70 | |||||||
| 23 | ΚΑΦΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 21 | 70 | 70 | |||||||
| 24 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 14 | 79 | 69 | |||||||
| 25 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 20 | 69 | 69 | |||||||
| 26 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 14 | 68 | 68 | |||||||
| 27 | LOWE | CHLOE | Γ | 18 | 68 | 68 | |||||||
| 28 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ | Α | 18 | 68 | 68 | |||||||
| 29 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 15 | 67 | 67 | |||||||
| 30 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 18 | 66 | 66 | |||||||
| 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 20 | 65 | 65 | |||||||
| 32 | ΔΑΦΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 15 | 64 | 64 | |||||||
| 33 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 17 | 63 | 63 | |||||||
| 34 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 15 | 62 | 62 | |||||||
| 35 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 13 | 61 | 61 | |||||||
| 36 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 14 | 60 | 60 | |||||||
| 37 | ΔΗΜΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Α | 21 | 59 | 59 | |||||||
| 38 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 15 | 58 | 58 | |||||||
| 39 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α | 14 | 57 | 57 | |||||||
| 40 | ΣΩΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | A | 14 | 56 | 56 | |||||||
| 41 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α | 14 | 55 | 55 |
