Ελευθερίου και Μπίκα νικητές στον Άθλο Τζουμέρκων

Έγινε με την αιγίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ο Άθλος Τζουμέρκων 2014 (bike+run), ο διασημότερος λαϊκός αγώνας περιπέτειας, για δέκατη τρίτη χρονιά στις 03-04/05/2014, στον ομώνυμο ορεινό όγκο, στα Τζουμέρκα.

Αφετηρία και τερματισμός του αγώνα ήταν το χωριό Άγναντα Άρτας. Μεγάλος νικητής του Άθλου Τζουμέρκων για άλλη μια χρονιά ο Πέτρος Τυρολόγος. Στον μεγάλο αγώνα ορεινού τρεξίματος των 28χλμ 1ος στους άντρες τερμάτισε ο Δημήτρης Ελευθερίου (ΕΟΣ Καρπενησίου) με 2.32.20 ενώ στις γυναίκες 1η τερμάτισε η Δήμητρα Μπίκα (ΕΟΣ Καρπενησίου) με 2.58.46. Στον αγώνα των 10χλμ 1ος τερμάτισε ο Αλέξανδρος Τζουμάκας σε 1.20.30 ενώ στις γυναίκες 1η τερμάτισε η Νικολέττα Γιατράκου σε 1.35.39. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης των 2 αγώνων τρεξίματος.

 

Αγώνας 28χλμ

RankΒΙΒGenderNameBirthDateFinish
1 13     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  1985 2.32.20
2 39     Male ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ  1971 2.33.08
3 67     Male ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ  1984 2.33.33
4 31     Male ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΜΠΗΣ  1976 2.40.26
5 7     Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  1969 2.44.40
6 33     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΙΟΣ  1979 2.50.19
7 8     Male ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  1983 2.51.52
8 50     Male ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ  1971 2.55.41
9 2     Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  1972 2.56.55
10 5     Male ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  1963 2.57.40
11 27     Male ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ  1984 2.58.02
12 35     Female ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ  1992 2.58.46
13 34     Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ  1971 3.01.50
14 61     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ  1981 3.07.26
15 62     Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ  1979 3.09.34
16 49     Male ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ  1979 3.09.35
17 72     Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1994 3.11.49
18 73     Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ 1973 3.11.49
19 64     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΑΣ  1973 3.13.57
20 25     Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΩΡΟΣ  1973 3.14.57
21 6     Male ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  1967 3.15.49
22 29     Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ  1981 3.17.17
23 38     Male ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ  1962 3.21.04
24 24     Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ  1981 3.21.05
25 18     Female ΜΑΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  1978 3.21.38
26 44     Male ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΖΗΣ  1987 3.28.14
27 3     Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  1979 3.28.19
28 43     Male ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ  1980 3.31.18
29 14     Male ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  1967 3.36.13
30 20     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  1971 3.37.09
31 69     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΔΡΑΣ  1983 3.39.45
32 22     Male ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ  1969 3.40.36
33 17     Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  1951 3.44.48
34 65     Male ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  1989 3.45.05
35 23     Male ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ  1976 3.45.16
36 26     Male ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ  1985 3.45.18
37 66     Male ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΟΒΙΛΗΣ  1984 3.46.43
38 15     Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ  1970 3.54.08
39 56     Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΗΚΑΣ  1981 3.54.18
40 11     Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ  1970 3.54.23
41 57     Male ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ  1971 3.54.50
42 48     Female ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΣΣΗ  1982 3.54.53
43 21     Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΟΣ  1964 4.00.38
44 16     Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΟΝΑΣ  1978 4.09.12
45 54     Male ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΑΝΤΑΣ  1983 4.09.14
46 30     Male SMOLIK VOITEK 1971 4.09.58
47 10     Male ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ  1975 4.10.21
48 59     Female ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ  1987 4.14.10
49 60     Female ΕΛΕΑΝΑ ΤΖΩΗ  1987 4.14.11
50 63     Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΣΗΣ  1978 4.26.48
51 68     Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ  1972 4.26.54
52 40     Male ΦΩΚΙΩΝ ΝΙΚΟΥ  1973 4.34.58
53 37     Male ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΠΟΛΟΣΗΣ  1977 DNF
54 1     Male ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΑΛΑΣ 1978 DNF

 

Αγώνας 10χλμ

RankBIBGenderNameBirthDateFinish
1 244     Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ  1999 1.20.30
2 254     Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ    1.21.10
3 058 Male ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ  1961 1.22.14
4 004 Male ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  1974 1.25.43
5 229     Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ  1976 1.27.34
6 248     Male ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΣΙΑΣ  1970 1.29.06
7 249     Male ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΑΣ  1972 1.29.39
8 220     Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ  1977 1.31.46
9 204     Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  1976 1.32.14
10 235     Male ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ  1973 1.32.49
11 203     Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ  1973 1.33.21
12 236     Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΝΑΣ  1977 1.34.36
13 070 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ  1974 1.35.26
14 206     Female ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ  1970 1.35.39
15 256     Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    1.35.57
16 250     Male ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  1969 1.35.59
17 217     Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ  1960 1.36.23
18 202     Male ΤΟΡΙ ΑΝΤΖΕΛ  1974 1.36.45
19 242     Male ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΑΤΣΗΣ  1985 1.37.34
20 046 Male ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  1966 1.38.41
21 219     Male ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1979 1.38.41
22 255     Female ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΩΗ  2013 1.44.17
23 200     Female ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ  1970 1.45.41
24 233     Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  1979 1.46.02
25 225     Male ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΜΠΑΖΑΣ  1980 1.46.11
26 201     Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  1997 1.47.24
27 223     Male ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  1976 1.47.38
28 232     Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ  1969 1.49.55
29 207     Female ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ  1963 1.50.31
30 208     Male ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΓΟΛΟΣ  1976 1.52.26
31 216     Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣ  1981 1.53.07
32 224     Male ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΑΚΑΣ  1986 1.53.29
33 210     Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ  1966 1.53.30
34 231     Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  1974 1.57.12
35 227     Male ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ  1961 1.59.33
36 240     Female ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ  1986 1.59.45
37 209     Male ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΣΙΑΣ  1981 2.00.04
38 211     Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΥΒΗΣ  1963 2.05.40
39 215     Male ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ  1969 2.07.22
40 212     Male ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΟΥΒΗΣ  1962 2.16.15
41 234     Female ΜΕΛΙΣΣΑ-ΑΝΝΑ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ  1984 2.16.38
42 222     Female ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ  1971 3.04.53
43 205     Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  1973 3.05.08
44 042 Male ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ  1985 DNF
45 214 Female ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 1977 DNF

 

Δείτε τα συνολικά αποτελέσματα στο τρέξιμο βουνού. Δείτε τα αποτελέσματα στο ποδήλατο βουνού. Δείτε φωτογραφίες.

 

Λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν τις επόμενες ώρες από την διοργάνωση.