
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Hydra's Trail Event 2014.
Eros Mountain Trail
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.03.45 |
| 2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.06.41 |
| 3 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2.23.39 |
| 4 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.25.44 |
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.25.45 |
| 6 | ΜΠΑΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.27.49 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.32.15 |
| 8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.34.22 |
| 9 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.34.22 |
| 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.35.30 |
| 11 | ΒΑΛΒΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2.35.52 |
| 12 | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2.37.05 |
| 13 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.38.19 |
| 14 | BARRABLE | DUNKAN | 2.38.59 |
| 15 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.39.00 |
| 16 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2.46.34 |
| 17 | ΡΙΠΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2.47.23 |
| 18 | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.47.25 |
| 19 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2.49.23 |
| 20 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.49.27 |
| 21 | ΜΑΛΑΙ | ΜΑΡΙΑ | 2.50.09 |
| 22 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.51.07 |
| 23 | ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.53.17 |
| 24 | ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.54.33 |
| 25 | ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 2.54.46 |
| 26 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 2.56.40 |
| 27 | ΙΑΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.57.52 |
| 28 | ΧΑΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.57.53 |
| 29 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.59.30 |
| 30 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.59.46 |
| 31 | ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.00.02 |
| 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.00.20 |
| 33 | ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.01.09 |
| 34 | ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.01.50 |
| 35 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.02.11 |
| 36 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.02.48 |
| 37 | RYGG | CHRISTIAN | 3.03.26 |
| 38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.03.42 |
| 39 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.06.50 |
| 40 | ΜΑΚΚΟΗ | ΡΑΝΕΛΛΕ | 3.06.50 |
| 41 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.07.11 |
| 42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.07.23 |
| 43 | ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.08.38 |
| 44 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.09.37 |
| 45 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.10.47 |
| 46 | ΚΟΥΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.10.55 |
| 47 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.10.55 |
| 48 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3.11.01 |
| 49 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 3.12.52 |
| 50 | ΜΕΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.13.24 |
| 51 | ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3.14.34 |
| 52 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.15.18 |
| 53 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3.16.00 |
| 54 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.17.24 |
| 55 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.19.01 |
| 56 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3.19.31 |
| 57 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3.20.40 |
| 58 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.20.52 |
| 59 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.21.50 |
| 60 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 3.23.13 |
| 61 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.23.13 |
| 62 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.23.13 |
| 63 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.23.50 |
| 64 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.24.18 |
| 65 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.24.49 |
| 66 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.25.29 |
| 67 | ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.25.30 |
| 68 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.25.30 |
| 69 | ΜΠΕΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.25.31 |
| 70 | ΚΟΥΤΙΒΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3.25.43 |
| 71 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 3.26.15 |
| 72 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.26.31 |
| 73 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.26.49 |
| 74 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3.27.04 |
| 75 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΥ | 3.27.26 |
| 76 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3.27.33 |
| 77 | ΧΡΙΣΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 3.27.40 |
| 78 | ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3.28.48 |
| 79 | ΣΙΨΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3.29.04 |
| 80 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3.29.36 |
| 81 | ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.30.14 |
| 82 | ΧΑΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.30.15 |
| 83 | ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.30.32 |
| 84 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.30.59 |
| 85 | ΒΑΡΤΙΩΤΗ | ΟΛΓΑ | 3.31.02 |
| 86 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.31.17 |
| 87 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.31.31 |
| 88 | NAEGELE | GABIE | 3.31.53 |
| 89 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3.32.18 |
| 90 | ΖΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.32.33 |
| 91 | ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.32.37 |
| 92 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 3.32.51 |
| 93 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.32.59 |
| 94 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.33.31 |
| 95 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | 3.33.32 |
| 96 | ΓΚΕΡΛΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.33.33 |
| 97 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ | 3.34.13 |
| 98 | ΚΟΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.34.25 |
| 99 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.35.50 |
| 100 | BLONK | STEFAN | 3.37.10 |
| 101 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.37.30 |
| 102 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 3.39.47 |
| 103 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.41.07 |
| 104 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.41.24 |
| 105 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.41.35 |
| 106 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.44.07 |
| 107 | ΒΕΔΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.44.31 |
| 108 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.44.44 |
| 109 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.44.44 |
| 110 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΜΑΝΘΟΣ | 3.44.45 |
| 111 | ΓΡΑΜΜΟΖΗ | ΜΑΓΔΑ | 3.44.46 |
| 112 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.45.24 |
| 113 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3.45.51 |
| 114 | ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 3.45.51 |
| 115 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.46.58 |
| 116 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.47.36 |
| 117 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.47.39 |
| 118 | ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.47.48 |
| 119 | ΚΡΟΜΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.48.32 |
| 120 | MACGOWAN-ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ | ΛΩΡΕΝΣ | 3.48.56 |
| 121 | ΤΟΓΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.54.06 |
| 122 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.54.06 |
| 123 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 3.54.11 |
| 124 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.54.42 |
| 125 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.54.42 |
| 126 | ΣΙΑΜΠΑΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 3.54.49 |
| 127 | ΚΟΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.55.05 |
| 128 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3.57.46 |
| 129 | ΚΟΥΡΑΚΗ | ΕΘΡΗΝΗ | 3.58.02 |
| 130 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 3.59.17 |
| 131 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΟΝΟΜΑ 212 | 3.59.21 |
| 132 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΑΤΑΛΙ | 3.59.24 |
| 133 | ΝΤΟΥΑΙΕΡ | ΜΠΕΝ | 4.00.22 |
| 134 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.00.50 |
| 135 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.02.12 |
| 136 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.02.53 |
| 137 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.03.08 |
| 138 | ΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4.03.21 |
| 139 | ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 4.03.22 |
| 140 | ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΗ | 4.04.19 |
| 141 | ΤΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4.05.42 |
| 142 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 4.07.38 |
| 143 | ΓΚΡΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.10.41 |
| 144 | ΑΝΕΣΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4.10.46 |
| 145 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.10.52 |
| 146 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.10.57 |
| 147 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4.10.57 |
| 148 | ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4.10.57 |
| 149 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | 4.10.58 |
| 150 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.11.00 |
| 151 | ΓΚΙΩΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 4.11.08 |
| 152 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 4.11.20 |
| 153 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.11.55 |
| 154 | ΖΑΓΑΡΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4.12.25 |
| 155 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4.14.00 |
| 156 | ΠΗΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4.14.00 |
| 157 | PASCAL | BLONDEAN | 4.15.32 |
| 158 | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4.18.36 |
| 159 | ΜΠΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4.20.26 |
| 160 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.20.56 |
| 161 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΑΡΜΟΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.20.57 |
| 162 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.22.29 |
| 163 | ΛΙΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.22.33 |
| 164 | ΚΑΙΡΟΥΖ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4.23.42 |
| 165 | ΚΙΚΑ | ΑΝΝΑ | 4.24.47 |
| 166 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 4.26.57 |
| 167 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.28.50 |
| 168 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4.29.23 |
| 169 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.30.39 |
| 170 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.31.46 |
| 171 | ΔΑΚΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ | 4.34.51 |
| 172 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4.37.21 |
| 173 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.38.11 |
| 174 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.41.06 |
| 175 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 4.41.06 |
| 176 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 4.43.44 |
| 177 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.45.14 |
| 178 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4.49.43 |
| 179 | ΜΠΕΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 4.54.21 |
| 180 | ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 4.54.54 |
| 181 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 5.08.34 |
| 182 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.27.46 |
Rock Race 7,5K
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΤΤΕΟ | 0.40.31 |
| 2 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0.42.58 |
| 3 | ΒΕΛΙΚΑ | ΑΡΣΙ | 0.44.46 |
| 4 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.47.42 |
| 5 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.48.08 |
| 6 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.48.45 |
| 7 | ΣΑΡΟΥΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 0.48.55 |
| 8 | KAPETANI | MARO | 0.49.44 |
| 9 | ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.49.59 |
| 10 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0.50.04 |
| 11 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.50.21 |
| 12 | ΓΕΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0.50.45 |
| 13 | ΣΑΚΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.50.50 |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0.51.09 |
| 15 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 0.51.30 |
| 16 | ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 0.52.05 |
| 17 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 0.53.01 |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 0.53.18 |
| 19 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 0.53.27 |
| 20 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 0.55.32 |
| 21 | ΚΑΠΑΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.55.36 |
| 22 | ΤΣΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0.55.37 |
| 23 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 0.56.16 |
| 24 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 0.56.49 |
| 25 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.56.49 |
| 26 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.56.58 |
| 27 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 0.57.00 |
| 28 | ΓΑΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.58.15 |
| 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 0.59.24 |
| 30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.59.36 |
| 31 | ΚΟΤΣΙΦΑ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 0.59.51 |
| 32 | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1.00.12 |
| 33 | ΠΙΕΡΡΟΣ | ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ | 1.01.03 |
| 34 | ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | PAOLO | 1.01.10 |
| 35 | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.02.18 |
| 36 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.02.29 |
| 37 | ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 1.02.29 |
| 38 | ΣΤΑΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.03.08 |
| 39 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.03.12 |
| 40 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΖΩΗ | 1.03.12 |
| 41 | ΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.03.14 |
| 42 | ΜΑΛΑΧΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.03.59 |
| 43 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.04.05 |
| 44 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.04.22 |
| 45 | ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.05.21 |
| 46 | ΛΑΙΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 1.06.50 |
| 47 | ΜΑΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.07.10 |
| 48 | ROSS | ARAMBEIA | 1.07.21 |
| 49 | ΣΤΥΠΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.08.35 |
| 50 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1.08.50 |
| 51 | ΡΟΜΟΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1.11.45 |
| 52 | ΣΑΜΑΤΖΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.12.32 |
| 53 | ΜΑΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.12.33 |
| 54 | ΒΥΡΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.12.33 |
| 55 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.12.38 |
| 56 | ΡΟΧΑΙΜΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.13.35 |
| 57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΡΚΑ | 1.13.43 |
| 58 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1.14.23 |
| 59 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.14.23 |
| 60 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.15.15 |
| 61 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | 1.17.19 |
| 62 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | 1.19.49 |
| 63 | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.19.49 |
| 64 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.22.39 |
| 65 | ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.24.06 |
| 66 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΙΩΤΑ | 1.24.16 |
| 67 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.25.45 |
| 68 | ΛΟΥΙΖΟΥ | ΜΙΝΑ | 1.26.18 |
| 69 | ΤΑΣΤΑΝΗ | ΣΟΥΖΑΝΑ | 1.29.17 |
| 70 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1.29.20 |
| 71 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1.30.56 |
| 72 | ΛΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.43.47 |
Downhill
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.10.48 |
| 2 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.10.55 |
| 3 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0.11.05 |
| 4 | ΚΑΛΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.11.06 |
| 5 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0.11.11 |
| 6 | ΒΑΛΒΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0.11.18 |
