
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Τα αποτελέσματα του αγώνα ορεινού τρεξίματος μήκους 22χλμ περίπου στα πλαίσια του αγωνιστικού διημέρου με την ονομασία Kilkis Mountain Weekend που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Ποδηλάτου Κιλκις
| A/A | ONOMA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΖΟΣ | 1.45.02 |
| 2 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.52.36 |
| 3 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1.58.42 |
| 4 | ΚΩΤΤΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 2.00.51 |
| 5 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.10.07 |
| 6 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.11.27 |
| 7 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.12.07 |
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.12.25 |
| 9 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2.13.19 |
| 10 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2.13.56 |
| 11 | ΔΡΟΣΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2.20.06 |
| 12 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2.34.44 |
| 13 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 2.35.35 |
| 14 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.36.02 |
| 15 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.38.06 |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛ | 2.38.42 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ | ΗΛΙΑΣ | 2.38.42 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.39.25 |
| 19 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.40.23 |
| 20 | ΚΟΚΚΩΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.40.26 |
| 21 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.41.55 |
| 22 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.42.01 |
| 23 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2.43.33 |
| 24 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.47.53 |
| 25 | ΦΡΑΓΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.49.35 |
| 26 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2.49.43 |
| 27 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΟΛΟΜΩΝ - Γ | 2.52.40 |
| 28 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.55.27 |
| 29 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2.56.40 |
| 30 | ΜΑΚΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2.57.19 |
| 31 | ΦΛΩΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.02.11 |
| 33 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.04.02 |
| 33 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.04.02 |
| 34 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.08.39 |
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ | ΒΙΚΥ | 3.08.48 |
| 36 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.08.49 |
| 37 | ΒΕΡΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.09.31 |
| 38 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.11.42 |
| 39 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.12.02 |
| 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ | ΣΤΑΘΟΥΛΑ | 3.14.33 |
| 41 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 3.21.11 |
| 42 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.21.25 |
| 43 | ΚΑΪΑΦΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3.22.17 |
| 44 | ΣΑΜΠΕΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 3.23.27 |
| 45 | ΚΑΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.23.45 |
| 46 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 3.26.09 |
| 47 | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.30.12 |
| 49 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 3.35.13 |
| 49 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.35.13 |
| 50 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.36.21 |
| 51 | ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.37.49 |
| 52 | ΔΗΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.37.50 |
| 53 | ΚΟΥΛΙΚΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3.41.36 |
| 54 | ΤΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.42.50 |
