Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1965

Αγώνες: 55

Αρ. Μητρώου: 874

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Veikou Trail 10K 1.08.36 10/02/2022 10.0 320 13,2 82 / 259 71 / 202
Virgin Forest Ultra Trail 34.07.27 08/10/2021 162.0 6.889 230,9 22 / 68 18 / 61
Στην Σκιά του Κριάκουρα 40K 5.39.48 22/08/2021 40.0 2.100 61,0 12 / 29 10 / 22
Ursa Trail 40K 6.29.03 11/06/2021 40.0 2.700 67,0 70 / 195 66 / 177
Ultra Ursa Trail 18.53.39 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 64 / 201 59 / 184
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.13.35 23/02/2020 21.0 700 28,0 30 / 159 30 / 131
Λέβαδος 23Κ 3.15.08 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 130 / 415 124 / 373
Nature Trail 17.58.01 13/10/2018 110.0 4.675 156,8 14 / 91 13 / 84
The North Face Zagori MR 44K 7.00.03 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 75 / 311 69 / 273
Virgin Forest Ultra Trail 29.49.27 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 15 / 105 14 / 99
Andros Trail Race 22K 3.17.58 01/10/2017 22.0 1.565 37,7 23 / 90 21 / 76
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.12.51 03/09/2017 20.0 800 28,0 8 / 62 8 / 53
The North Face Zagori MR 44K 7.12.04 22/07/2017 44.0 2.600 70,0 71 / 292 65 / 262
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.59.09 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 111 / 382 107 / 330
Nature Trail 18.06.28 15/10/2016 106.0 4.650 152,5 15 / 100 13 / 90
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.16.10 11/09/2016 20.0 800 28,0 17 / 56 16 / 48
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.31.13 07/02/2016 15.0 700 22,0 49 / 482 48 / 406
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.58.27 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 145 / 483 138 / 407
Olympus Marathon 8.26.11 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 342 / 654 319 / 605
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.15.59 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 217 / 537 203 / 459
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.40.35 05/10/2014 25.0 1.500 40,0 61 / 218 56 / 203
Olympus Marathon 7.34.01 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 181 / 547 173 / 508
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.01.50 22/12/2013 21.0 1.320 34,2 149 / 337 141 / 299
Virgin Forest Ultra Trail 32.23.12 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 44 / 129 42 / 125
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.18.38 13/10/2013 17.0 900 26,0 57 / 216 54 / 197
Olympus Marathon 7.02.59 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 112 / 571 107 / 529
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.36.38 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 29 / 220 28 / 210
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2.06.44 14/04/2013 19.0 972 28,7 25 / 138 24 / 126
Taygetos Marathon 5.52.37 24/03/2013 37.0 2.400 61,0 34 / 110 30 / 100
Virgin Forest Ultra Trail 21.42.51 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 31 / 251 28 / 236
Olympus Marathon 7.49.33 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 134 / 479 126 / 444
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.48.00 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 69 / 209 61 / 190
Taygetos Marathon 5.21.52 08/04/2012 35.0 2.200 57,0 53 / 118 45 / 104
Olympus Marathon 7.10.58 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 121 / 519 111 / 479
Taygetos Marathon 5.22.30 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 41 / 103 38 / 91
Virgin Forest Ultra Trail 18.17.08 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 43 / 136 40 / 129
Olympus Marathon 7.27.54 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 138 / 481 129 / 446
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.54.22 16/05/2010 21.0 1.160 32,6 48 / 189 47 / 165
Taygetos Challenge 5.07.08 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 36 / 132 34 / 114
Virgin Forest Ultra Trail 17.53.44 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 27 / 112 24 / 106
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.10.42 20/09/2009 38.0 2.460 62,6 22 / 84 22 / 72
Olympus Marathon 7.40.02 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 173 / 506 165 / 475
AlpamayoPro TrailRace 2.56.36 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 88 / 279 83 / 255
MTB & RUN Καρδαμύλη 2.06.41 25/04/2009 17.0 978 26,8 10 / 11 10 / 10
Virgin Forest Trail (VFT) 19.35.08 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 38 / 164 34 / 154
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 22.39.09 29/08/2008 98.0 5.600 154,0 10 / 11 10 / 11
Olympus Marathon 7.24.21 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 106 / 477 100 / 450
Virgin Forest Trail (VFT) 16.03.00 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 30 / 87 28 / 82
Olympus Marathon 7.48.26 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 62 / 382 60 / 366
AlpamayoPro TrailRace 2.12.27 20/05/2007 17.0 750 24,5 46 / 152 43 / 136
Μονοπάτι Παρνασσού 3.00.19 15/04/2007 25.0 1.200 37,0 37 / 172 36 / 159
Olympus Marathon 7.38.10 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 48 / 256 47 / 247
Olympus Marathon 8.21.30 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 55 / 162 51 / 155
Olympus Marathon 9.24.47 27/06/2004 43.0 3.170 74,7 64 / 103 60 / 98
Εύαθλος 7.23.40 16/06/2003 37.0 1.000 47,0 30 / 33 27 / 30

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ