Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1978

Αγώνες: 78

Αρ. Μητρώου: 2147

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Kastraki Trail 21K 1.49.06 23/10/2022 21.0 530 26,3 3 / 62 3 / 49
Ursa Trail 40K 5.29.15 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 26 / 307 25 / 267
Kastraki Trail 21K 1.35.06 24/10/2021 21.0 530 26,3 5 / 169 5 / 137
Serres Ultra Trail 11.45.13 25/09/2021 86.0 4.000 126,0 2 / 99 2 / 94
Μπούρινος 2.15.44 19/09/2021 29.0 1.600 45,0 7 / 67 6 / 55
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.18.27 05/09/2021 19.0 1.010 29,1 4 / 64 4 / 54
Zagori MR 44K 5.28.22 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 12 / 352 11 / 304
Meteora Trail Run 23K 2.09.27 27/10/2019 23.0 1.400 37,0 3 / 219 3 / 188
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.35.08 08/09/2019 41.0 2.400 65,0 4 / 185 4 / 164
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.22.23 11/08/2019 21.0 1.400 35,0 2 / 65 2 / 56
Zagori MR 44K 5.44.09 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 15 / 303 15 / 273
Ursa Trail 40K 4.54.42 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 26 / 386 26 / 354
Orliakas Adventure Race 2.10.02 05/05/2019 21.0 1.300 34,0 1 / 92 1 / 81
Χορτιάτης Trail Run 2.01.01 03/03/2019 22.4 970 32,1 7 / 255 7 / 233
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.47.14 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 1 / 249 1 / 230
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.18.20 12/08/2018 21.0 1.400 35,0 2 / 85 2 / 78
The North Face Zagori MR 44K 5.39.36 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 15 / 311 15 / 273
Ursa Trail 4.51.14 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 20 / 375 20 / 348
Orliakas Adventure Race 2.17.07 22/04/2018 21.0 1.300 34,0 5 / 182 5 / 171
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.29.28 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 26 / 586 25 / 514
Meteora Trail Run 2.19.45 29/10/2017 21.0 1.150 32,5 20 / 377 20 / 316
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.02.39 06/08/2017 19.0 1.010 29,1 3 / 101 3 / 93
The North Face Zagori MR 44K 5.44.24 22/07/2017 44.0 2.600 70,0 12 / 292 12 / 262
Olympus Marathon 6.17.19 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 59 / 775 54 / 702
Ursa Trail 5.03.05 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 33 / 423 33 / 385
Orliakas Adventure Race 3.56.08 30/04/2017 33.0 2.400 57,0 5 / 90 5 / 82
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.29.28 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 25 / 530 25 / 477
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.02.03 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 7 / 208 7 / 190
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.45.13 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 13 / 350 12 / 325
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 13.18.21 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 29 / 219 27 / 200
Τσούρχλειος Δρόμος 1.01.43 05/06/2016 11.0 500 16,0 4 / 102 4 / 82
Ursa Trail 4.57.17 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 30 / 454 29 / 416
Orliakas Adventure Race 4.03.31 17/04/2016 33.0 2.400 57,0 7 / 116 7 / 107
Χορτιάτης Trail Run 1.57.27 06/03/2016 22.0 970 31,7 13 / 334 13 / 311
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.45.34 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 31 / 435 28 / 401
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.05.10 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 13 / 293 13 / 270
Μπούρινος 3.25.54 25/10/2015 29.0 1.600 45,0 5 / 38 5 / 34
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 13.58.27 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 30 / 190 28 / 179
Olympus Marathon 6.38.29 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 81 / 654 77 / 605
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.07.15 07/06/2015 23.0 1.150 34,5 45 / 68 44 / 64
Ursa Trail 5.04.18 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 34 / 294 34 / 276
Orliakas Adventure Race 4.26.28 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 27 / 176 26 / 161
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.58.58 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 32 / 409 29 / 365
Μπούρινος 3.42.17 28/09/2014 29.0 1.600 45,0 11 / 65 11 / 58
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.07.48 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 11 / 182 11 / 167
Olympus Marathon 7.12.55 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 136 / 547 129 / 508
Ursa Trail 5.54.00 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 75 / 306 71 / 289
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.42.03 11/05/2014 23.0 1.150 34,5 9 / 71 9 / 70
Ορεινός Λασσάνειος Δρόμος 1.05.25 04/05/2014 10.0 560 15,6 2 / 60 2 / 57
Sfendami Mountain Festival 20K 2.33.28 26/04/2014 20.0 800 28,0 17 / 126 16 / 122
Kastoria Night Trail 3.14.47 22/03/2014 23.0 1.600 39,0 10 / 93 10 / 86
Χορτιάτης Trail Run 2.15.02 02/03/2014 22.0 800 30,0 27 / 210 27 / 195
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.59.10 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 28 / 315 28 / 296
Paranesti Path K-28 26/10/2013 46.0 1.900 0,0 157 / 163 137 / 141
Μπούρινος 3.13.01 29/09/2013 28.0 1.350 41,5 10 / 65 10 / 60
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.12.34 11/08/2013 19.0 1.010 29,1 20 / 179 20 / 168
Zagori Mountain Running 50K 7.05.00 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 62 / 257 58 / 238
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.21.31 09/06/2013 23.0 1.150 34,5 5 / 78 5 / 73
Στα Χνάρια της Αρκούδας 4.46.08 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 38 / 191 38 / 181
Sfendami Mountain Festival 2.11.50 21/04/2013 23.0 980 32,8 27 / 181 27 / 156
Χορτιάτης Trail Run 2.16.48 03/03/2013 22.0 800 30,0 34 / 266 34 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.41.32 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 91 / 250 85 / 231
Μπούρινος 3.45.00 30/09/2012 28.0 1.350 41,5 8 / 42 8 / 41
Zagori Mountain Running 25K 3.24.31 29/07/2012 25.0 1.500 40,0 23 / 208 22 / 173
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.31.18 27/05/2012 23.0 1.150 34,5 8 / 64 8 / 60
Sfendami Mountain Festival 2.25.59 21/04/2012 22.0 980 31,8 42 / 235 39 / 217
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.39.27 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 80 / 237 75 / 222
Μπούρινος 2.45.04 02/10/2011 23.0 1.260 35,6 3 / 80 3 / 70
Olympus Marathon 7.20.07 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 146 / 519 133 / 479
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.06.38 30/04/2011 29.0 1.180 40,8 4 / 35 4 / 34
Μπούρινος 2.46.25 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 5 / 48 5 / 44
Olympus Marathon 7.32.20 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 158 / 481 149 / 446
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.25.59 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 30 / 103 29 / 97
Μπούρινος 2.49.22 13/09/2009 23.0 1.260 35,6 7 / 34 7 / 33
Olympus Marathon 8.13.11 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 244 / 506 233 / 475
Challenge 35 3.12.00 10/05/2009 19.0 1.500 34,0 8 / 23 8 / 21
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.25.26 15/03/2009 22.0 900 31,0 40 / 117 39 / 108
Μπούρινος 3.12.22 28/09/2008 23.0 1.260 35,6 18 / 42 17 / 39

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ