Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Kavala Trail Run, 15/03/2015
Απόσταση: 13.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 600 μ.
Πόντοι: 19
Δείκτης ανάβασης: 46.2
Συμμετέχοντες: 290
Τερματίσαντες: 284 (97.9%)
Μέση Επίδοση: 1.47.54
Τοποθεσία: Καβάλα
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://sxokavalas.gr/index.php/kavalatrailrun
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 1.05.48
2 2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 1.09.10
3 3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.10.16
4 4 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 1.12.24
5 5 ΓΚΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 1.13.29
6 6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος 1.13.41
7 7 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 1.13.45
8 8 ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Σωκράτης 1.14.49
9 9 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.15.49
10 10 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ Πασχάλης 1.16.03
11 11 ΠΥΡΓΕΛΗΣ Ιωάννης 1.16.56
12 12 ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ Γεώργιος 1.17.10
13 13 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος 1.18.00
14 14 ΜΥΛΩΝΑΣ Πολυχρόνης 1.19.14
15 15 ΚΑΛΠΑΚΗΣ Αναστάσιος 1.19.24
16 16 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάκης 1.19.49
17 17 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Περικλής 1.21.17
18 18 ΛΕΪΛΕΧΤΣΟΓΛΟΥ Δημήτριος 1.21.32
19 19 ΒΑΦΑΚΗΣ Ελευθέριος 1.21.35
20 20 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.21.37
21 21 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος 1.21.40
22 22 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 1.22.06
23 23 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ Ναούμ 1.22.07
24 23 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 1.22.07
25 25 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αναστάσιος 1.22.10
26 26 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Φίλιππος 1.22.16
27 27 ΚΛΙΚΗΣ Παναγιώτης 1.23.07
28 28 ΤΣΕΛΙΟΣ Ιωάννης 1.23.45
29 29 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Σάββας 1.23.54
30 30 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 1.23.59
31 31 ΚΑΪΣΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.24.15
32 32 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.24.24
33 33 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βασίλειος 1.24.30
34 34 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.24.32
35 35 ΙΩΑΝΝΟΥ Κωνσταντίνος 1.24.40
36 36 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρήστος 1.26.03
37 37 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος 1.26.25
38 38 ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος 1.27.06
39 39 ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Δημήτριος 1.27.12
40 40 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης 1.27.16
41 41 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 1.27.20
42 42 ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ Βασίλειος 1.27.26
43 42 ΕΜΙΝΙΔΗΣ Αιμίλιος 1.27.26
44 44 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος 1.27.59
45 1 ΓΕΡΑΡΔΗ Νικολέτα 1.27.59
46 45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.28.04
47 46 ΣΤΑΪΟΣ Ιορδάνης 1.28.16
48 47 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.28.17
49 2 ΑΡΣΕΝΗ Κυριακή 1.28.24
50 48 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας 1.28.32
51 49 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ Δημήτριος 1.28.44
52 50 ΣΙΟΥΛΑΣ Νικόλαος 1.28.52
53 51 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.07
54 52 ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ Πρόδρομος 1.29.09
55 53 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος 1.29.25
56 54 ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγόριος 1.29.39
57 55 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.29.57
58 56 ΓΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος 1.30.03
59 57 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1.30.29
60 58 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 1.30.48
61 58 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Αναστάσιος 1.30.48
62 60 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος 1.30.57
63 61 ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ Επίκουρος-Σωτήριος 1.31.21
64 62 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ Χρήστος 1.31.25
65 63 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χρήστος 1.31.27
66 64 ΤΑΓΙΚΑΣ Δημήτριος 1.31.32
67 65 ΛΙΤΣΟΣ Γεώργιος 1.31.46
68 66 ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Ευρυσθένης 1.32.26
69 67 ΙΩΑΝΝΟΥ Αδάμάντιος 1.32.35
70 68 ΝΑΟΥΜ Βασίλειος 1.32.37
71 69 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος 1.32.55
72 69 ΓΑΡΓΑΛΑΣ Ιωάννης 1.32.55
73 71 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μηνάς 1.33.06
74 72 ΙΜΠΡΑΜ Μουρατ 1.33.09
75 73 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Άγγελος 1.33.17
76 74 ΤΖΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.33.18
77 3 ΤΑΡΡΟΥ Κυριακή 1.33.22
78 75 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Αναστάσιος 1.33.40
79 76 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δημοσθένης 1.33.46
80 77 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Αχιλλέας 1.33.49
81 78 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.33.57
82 78 ΟΖΓΟΥΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 1.33.57
83 80 ΑΛΠΙΔΗΣ Ιωάννης 1.34.02
84 81 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Παναγιώτης 1.34.10
85 82 ΚΑΝΤΡΙΟΥ Ανδρέας 1.34.42
86 83 ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ Παύλος 1.34.51
87 84 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ Ιωάννης 1.35.26
88 85 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Πέτρος 1.36.24
89 86 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 1.36.33
90 87 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Αντώνιος 1.36.34
91 88 ΜΠΟΧΤΣΟΣ Χρήστος 1.37.26
92 89 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πασχάλης 1.37.40
93 90 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νικόλαος 1.37.58
94 91 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Συμεών 1.38.02
95 92 ΧΑΡΟΥΜΙΑΔΗΣ Ιάκωβος 1.38.03
96 93 ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης 1.38.06
97 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1.38.19
98 95 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1.38.24
99 95 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ Μιχαήλ 1.38.24
100 97 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Χρυσόστομος 1.38.31
101 98 ΜΟΡΦΙΔΗΣ Γεώργιος 1.38.59
102 98 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 1.38.59
103 100 ΜΗΛΙΝΑΣ Γεώργιος 1.39.20
104 101 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.39.38
105 102 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ιωάννης 1.39.45
106 103 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ Λεωνίδας 1.40.22
107 104 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ιωάννης 1.40.24
108 105 ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώργιος 1.40.46
109 106 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος 1.40.47
110 107 ΖΗΚΟΣ Νικόλαος 1.40.55
111 108 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ Γρηγόριος 1.41.04
112 4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Νελη 1.41.04
113 109 ΝΤΕΡΑΚΗΣ Σταύρος 1.41.12
114 110 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Στέφανος 1.41.44
115 111 ΓΙΓΑΣ Σωτήριος 1.43.24
116 111 ΓΟΡΓΙΑΣ Νικόλαος 1.43.24
117 113 ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ Συμεών 1.43.30
118 114 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.43.47
119 115 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 1.43.48
120 116 ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.43.57
121 117 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ιωάννης 1.44.07
122 117 ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ Μακάριος 1.44.07
123 119 ΒΕΛΛΙΔΗΣ Ανέστης 1.44.10
124 120 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Γεώργιος 1.44.11
125 121 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόδρομος 1.44.13
126 122 ΚΑΛΠΑΚΗΣ Μιχαήλ 1.44.20
127 123 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 1.44.21
128 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανδρέας 1.44.24
129 125 ΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1.44.32
130 126 ΒΥΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης 1.44.36
131 127 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Ιωάννης 1.44.39
132 128 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ Αναστάσιος 1.44.42
133 129 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χρήστος 1.44.44
134 130 ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ Γεώργιος 1.44.46
135 131 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ Ηρακλής 1.44.47
136 132 ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σάββας 1.44.50
137 133 ΚΑΜΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.44.53
138 133 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Αργύριος 1.44.53
139 135 ΒΑΒΔΙΝΟΣ Χριστόφορος 1.44.58
140 5 ΣΑΒΒΑ Μαρία 1.45.02
141 136 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Βασίλειος 1.45.04
142 137 ΒΙΚΤΩΡΙΟΥ Θεόφιλος 1.45.50
143 138 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος 1.45.53
144 139 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Κωνσταντίνος 1.45.55
145 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Φώτιος 1.45.55
146 141 ΛΙΟΛΙΟΣ Χρήστος 1.46.05
147 142 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.46.10
148 143 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.46.12
149 144 ΡΑΦΙΗ Παναγιώτης 1.46.13
150 6 ΜΙΚΚΙΛΑ Ελεονώρα 1.46.25
151 145 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης 1.46.26
152 146 ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ Νικόλαος 1.46.30
153 147 ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ Αθανάσιος 1.46.40
154 148 ΤΑΡΝΑΡΑΣ Ηλίας 1.46.47
155 149 ΔΟΞΑΚΗΣ Σίμος 1.46.55
156 150 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Γεώργιος 1.47.10
157 151 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δρόσος 1.47.18
158 152 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Θωμάς 1.47.29
159 153 ΛΑΖΡΗΣ Γεώργιος 1.47.35
160 154 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος 1.47.40
161 155 ΣΑΛΕΠΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.47.42
162 7 ΤΣΕΚΜΕ Ευγενία 1.47.55
163 156 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος 1.48.10
164 157 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνος 1.48.29
165 158 ΠΑΜΟΥΚΗΣ Νικόλαος 1.48.37
166 159 ΜΠΑΡΑΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος 1.48.47
167 160 ΓΑΒΡΙΗΛ Αναστάσιος 1.48.50
168 161 ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ Ιωάννης 1.48.57
169 162 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ Διονύσιος 1.48.58
170 163 ΧΑΜΑΛΗΣ Χρήστος 1.49.10
171 164 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ Ανδρέας 1.49.19
172 165 ΚΑΔΟΓΛΟΥ Αλέξανδρος 1.49.20
173 166 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Άγγελος 1.49.24
174 167 ΔΕΒΕΤΖΗΣ Αθανάσιος 1.49.28
175 8 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Μαρία 1.49.34
176 168 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ Απόστολος 1.49.38
177 169 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ Αθανάσιος 1.49.42
178 170 ΚΩΤΣΙΟΥ Κωνσταντίνος 1.50.22
179 9 ΤΣΕΚΟΥ Σπυριδούλα 1.50.40
180 10 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗ Χρυσάνθη 1.50.51
181 171 ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ Απόστολος 1.51.19
182 172 ΡΕΠΑΚΗΣ Αλέξανδρος 1.52.38
183 173 ΡΕΠΑΚΗΣ Πέτρος 1.52.40
184 174 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης 1.53.07
185 175 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Κωνσταντίνος 1.53.08
186 176 ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Γεώργιος 1.53.15
187 11 ΚΟΣΜΑ Ιωάννα 1.53.17
188 177 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος 1.53.20
189 178 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Βαλάντης 1.53.22
190 12 ΠΡΑΣΑΚΗ Ματίνα 1.53.34
191 179 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος 1.53.52
192 180 ΛΑΧΑΝΑΣ Κωνσταντίνος 1.53.56
193 181 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1.54.22
194 182 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος 1.54.23
195 183 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θεόφιλος 1.54.27
196 184 ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Φώτιος 1.54.38
197 185 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Μηνάς 1.54.48
198 186 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.55.11
199 13 ΣΙΔΕΡΗ Μαρία 1.55.26
200 187 ΜΑΡΚΟΣ Άγγελος 1.55.30
201 188 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Χρήστος 1.55.50
202 189 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δημήτριος 1.55.51
203 190 ΣΧΟΥΛΑΣ Ιάσωνας 1.57.26
204 191 ΝΤΟΥΠΑΡΑΝΤΖΗΣ Αθανάσιος 1.57.28
205 192 ΔΑΦΤΣΙΟΣ Ιωάννης 1.57.35
206 192 ΜΑΡΚΙΔΗΣ Γεώργιος 1.57.35
207 194 ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος 1.58.09
208 195 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέργιος 1.58.21
209 196 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος 1.58.45
210 197 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 1.58.51
211 14 ΜΠΟΛΥΜΟΥ Ειρήνη 2.00.44
212 198 ΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 2.00.45
213 198 ΝΙΚΑΚΗΣ Πασχάλης 2.00.45
214 200 ΚΕΣΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 2.00.46
215 201 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Σπυρίδων 2.00.47
216 15 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Ελένη 2.01.12
217 202 TADROS Hazem 2.01.12
218 15 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Ιωάννα 2.01.12
219 203 ΤΣΑΓΚΑΣ Φώτιος 2.01.21
220 203 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Αθανάσιος 2.01.21
221 203 ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ Πρόδρομος 2.01.21
222 206 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ Ευστράτιος 2.01.35
223 207 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Παράσχος 2.01.54
224 208 ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ Άγγελος 2.02.15
225 209 ΔΕΒΡΙΚΗΣ Κωνσταντίνος 2.02.21
226 210 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ Δημήτριος 2.02.58
227 17 ΜΑΥΡΙΔΟΥ Θεοδώρα 2.03.21
228 18 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σοφία 2.03.27
229 19 ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥ Χρύσα 2.03.50
230 211 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος 2.03.51
231 212 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αθανάσιος 2.04.58
232 213 ΤΣΙΚΛΗΣ Δημήτριος 2.05.28
233 214 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ανέστης 2.05.33
234 215 ΓΑΖΕΤΗΣ Νικόλαος 2.06.04
235 215 ΚΑΡΜΠΑΣ Αλέξανδρος 2.06.04
236 215 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Μιχαήλ 2.06.04
237 218 ΣΕΡΕΤΗΣ Αντώνιος 2.07.53
238 219 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος 2.07.54
239 20 ΜΑΚΕΔΟΥ Χρυσούλα 2.08.03
240 220 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης 2.08.10
241 221 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος 2.08.27
242 21 ΡΕΒΙΣΙΟΥ Αλεξάνδρα 2.08.30
243 222 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος 2.10.37
244 223 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 2.10.50
245 224 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Δημοσθένης 2.12.04
246 22 ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ Ζωή 2.12.04
247 225 ΑΪΤΣΙΔΗΣ Χαράλαμπος 2.12.11
248 226 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 2.12.16
249 23 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία 2.12.35
250 23 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Κωνσταντίνα 2.12.35
251 227 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης 2.12.37
252 228 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Εμμανουήλ 2.12.38
253 229 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Δημήτριος 2.14.26
254 25 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Ειρήνη 2.14.59
255 230 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 2.15.05
256 26 ΑΧΩΝΗ Χρύσα 2.17.05
257 27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 2.18.16
258 231 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 2.19.44
259 231 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 2.19.44
260 233 ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος 2.20.30
261 233 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 2.20.30
262 235 ΠΑΧΟΥΜΗΣ Γεώργιος 2.20.37
263 28 ΠΑΧΟΥΜΗ Ευαγγελία 2.20.37
264 236 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 2.20.38
265 237 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ Αθανάσιος 2.21.55
266 237 ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος 2.21.55
267 239 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ Γεώργιος 2.22.30
268 29 ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ Ιωάννα 2.23.29
269 240 ΚΑΡΑΣΣΑΒΑΣ Στυλιανός 2.23.36
270 30 ΒΕΛΛΙΟΥ Αθανασία 2.25.59
271 31 ΤΣΙΑΝΤΟΥ Ολυμπία 2.26.42
272 241 ΓΕΚΤΙΔΗΣ Στυλιανός 2.28.49
273 32 ΓΚΕΒΡΕΚΗ Χαρίκλεια 2.28.57
274 242 ΧΟΥΣΕΪΝ Οσκαν 2.29.12
275 242 ΣΑΔΟΥΛΑ Σεβτζαν 2.29.12
276 33 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Μαρία 2.30.48
277 244 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος 2.31.44
278 245 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μάρκος 2.35.46
279 34 ΚΑΣΑΠΗ Λίλα 2.38.25
280 246 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Αργύριος 2.44.27
281 35 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ Αγγελική 2.44.27
282 36 ΠΑΠΠΗ Θεοδώρα 2.46.36
283 37 ΜΠΟΛΛΕ Κλεμεντίνα 2.49.05
284 247 ΒΑΛΣΑΜΑΣ Παναγιώτης 2.49.06
285 248 ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης DNF
286 38 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Αικατερίνη DNF
287 38 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Κυριακή DNF
288 248 ΠΡΟΒΙΣΤΑΛΗΣ Χρήστος DNF
289 248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λάζαρος DNF
290 38 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνα DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ