Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1967

Αγώνες: 53

Αρ. Μητρώου: 8533

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 2.52.24 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 35 / 496 34 / 442
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.52.40 20/12/2022 22.0 1.320 35,2 49 / 330 47 / 278
Zagori MR 80K - TeRA 14.07.02 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 43 / 276 40 / 250
Evrytania Trail Races 30K 3.30.52 12/06/2022 30.0 1.500 45,0 7 / 81 7 / 66
Ipsilantis Trail 21K 2.29.12 14/05/2022 21.0 1.260 33,6 8 / 108 8 / 89
Moschopodi Trail 21K 2.26.33 08/05/2022 21.0 800 29,0 72 / 197 66 / 176
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 2.45.51 03/04/2022 20.0 900 29,0 10 / 90 10 / 68
Taygetos Marathon 5.08.05 25/03/2022 37.0 2.400 61,0 39 / 224 37 / 197
Λέβαδος 23Κ 2.48.30 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 21 / 335 20 / 280
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 21Κ 2.09.54 31/10/2021 21.0 900 30,0 15 / 142 14 / 115
Pourlia Trail 24K 2.59.51 03/10/2021 24.0 1.200 36,0 17 / 108 16 / 96
Zagori MR 80K - TeRA 13.21.03 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 33 / 265 32 / 245
Olympus Marathon 7.11.52 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 53 / 408 48 / 370
Tihio Race 50K 8.35.50 10/10/2020 50.0 2.600 76,0 39 / 91 39 / 82
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.23.37 19/09/2020 34.0 2.200 56,0 29 / 131 26 / 113
Λέβαδος 23Κ 2.41.18 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 22 / 415 22 / 373
Meteora Trail Run 23K 2.36.24 27/10/2019 23.0 1.400 37,0 28 / 219 27 / 188
Arachova Trail 21K 2.38.54 01/09/2019 21.0 1.380 34,8 7 / 88 7 / 73
Iti Trail Run 28K 3.33.41 09/06/2019 28.0 1.270 40,7 11 / 99 11 / 82
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.54.22 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 28 / 336 28 / 309
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 2.05.16 31/03/2019 20.0 900 29,0 15 / 122 15 / 111
Λέβαδος 23Κ 2.45.58 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 16 / 368 16 / 337
Kallidromo Trail Run 14K 1.44.00 25/11/2018 14.0 765 21,7 5 / 134 5 / 111
Arachova Trail 21K 2.31.54 09/09/2018 21.0 1.380 34,8 3 / 86 3 / 71
The North Face Zagori MR 44K 6.20.39 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 42 / 311 40 / 273
Ursa Trail 5.32.01 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 47 / 375 47 / 348
Panachaiko Trail 20K 2.28.21 06/05/2018 20.0 1.450 34,5 16 / 102 15 / 91
Λέβαδος 23Κ 2.45.11 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 21 / 360 21 / 327
Arachova Trail 21K 2.32.21 27/08/2017 21.0 1.450 35,5 6 / 97 6 / 89
Olympus Marathon 6.45.26 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 91 / 775 82 / 702
Ηράκλειος Άθλος 21K 3.16.05 04/06/2017 21.0 1.930 40,3 11 / 98 11 / 82
Koziakas Mountain Race 20K 2.21.45 14/05/2017 20.0 1.040 30,4 17 / 141 17 / 130
Ανοπαία Ατραπός 1.39.44 07/05/2017 16.0 510 21,1 60 / 321 56 / 271
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.44.38 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 37 / 413 34 / 365
Λέβαδος 23Κ 2.23.57 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 11 / 231 11 / 197
Olympus Marathon 7.08.37 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 133 / 671 127 / 615
Koziakas Mountain Race 20K 2.20.50 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 25 / 179 24 / 160
Panachaiko Trail 20K 2.27.41 08/05/2016 20.0 1.450 34,5 9 / 98 9 / 84
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.48.53 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 48 / 383 45 / 348
Hydras Trail Event 26K 3.07.39 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 39 / 225 36 / 179
Λέβαδος 23Κ 2.31.41 24/01/2016 23.0 1.400 37,0 11 / 218 11 / 194
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.04.08 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 68 / 435 64 / 401
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 2.37.58 06/12/2015 24.0 1.200 36,0 20 / 269 20 / 235
Olympus Marathon 7.11.11 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 155 / 654 146 / 605
Tihio Race 25K 3.09.07 17/05/2015 25.0 1.400 39,0 16 / 110 15 / 98
Ανοπαία Ατραπός 1.31.25 03/05/2015 16.0 510 21,1 18 / 272 18 / 241
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.49.48 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 39 / 325 39 / 294
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.03.28 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 45 / 211 43 / 191
Ανοπαία Ατραπός 1.30.29 04/05/2014 16.0 510 21,1 17 / 234 17 / 204
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 2.44.12 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 24 / 144 23 / 128
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.55.40 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 41 / 271 38 / 248
Ανοπαία Ατραπός 1.30.26 14/04/2013 16.0 510 21,1 20 / 234 20 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.12.24 17/02/2013 13.0 420 17,2 43 / 346 41 / 302

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ