9821 - ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ Χρήστος
Έτος Γέννησης:
1994
Αγώνες:
41
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Hydras Trail Rock Race 1.55.12 10/04/2022 18.0 1.000 28,0 4 / 117 4 / 85
Tihio Race 20K 1.41.20 26/09/2021 19.0 700 26,0 1 / 81 1 / 56
Ελέβορος (Οίτη) 1.39.41 15/09/2019 16.0 1.100 27,0 2 / 160 2 / 130
Hydras Trail Event 26K 2.49.57 07/04/2019 27.0 1.400 41,0 18 / 164 18 / 145
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 1.50.14 31/03/2019 20.0 900 29,0 7 / 122 7 / 111
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.13.01 16/09/2018 44.0 3.000 74,0 15 / 134 14 / 120
Kaliakouda Trail 13K 1.29.43 05/08/2018 13.0 950 22,5 1 / 77 1 / 63
Tihio Race 30K 3.12.43 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 7 / 161 7 / 142
Ανοπαία Ατραπός 1.12.45 06/05/2018 16.0 510 21,1 2 / 306 2 / 246
Hydras Trail Event 13K 1.04.59 01/04/2018 13.0 600 19,0 1 / 161 1 / 103
Taygetos Experience 1.39.30 25/03/2018 19.0 1.100 30,0 3 / 165 3 / 130
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.57.09 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 106 / 586 102 / 514
Kallidromo Trail Run 14K 1.18.36 15/10/2017 14.0 765 21,7 1 / 38 1 / 30
Lefkas Trail Run 23K 2.12.28 08/10/2017 23.0 1.300 36,0 1 / 82 1 / 67
Αριστοτέλειο Μονοπάτι 21Κ 1.26.39 01/10/2017 20.0 670 26,7 1 / 55 1 / 45
Ελέβορος (Οίτη) 1.38.23 17/09/2017 16.0 1.100 27,0 1 / 113 1 / 96
Tihio Race 18K 1.41.14 14/05/2017 18.0 700 25,0 2 / 151 2 / 114
Hydras Trail Event 13K 1.02.20 09/04/2017 13.0 600 19,0 1 / 173 1 / 113
Taygetos Marathon 4.16.13 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 8 / 193 7 / 171
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.50.22 26/02/2017 10.0 440 14,4 5 / 263 5 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.00.59 05/02/2017 10.0 620 16,2 6 / 261 6 / 228
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.02.55 15/01/2017 13.0 420 17,2 9 / 380 9 / 338
Αριστοτέλειο Μονοπάτι 10K 0.44.17 02/10/2016 10.0 330 13,3 1 / 61 1 / 49
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.32.08 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 26 / 383 25 / 348
Hydras Trail Event 10K 0.51.53 10/04/2016 10.0 500 15,0 1 / 195 1 / 114
Taygetos Marathon DNF 27/03/2016 37.0 2.400 0,0 161 / 166 137 / 141
Αριστοτέλειο Μονοπάτι 1.15.19 25/10/2015 15.0 870 23,7 1 / 123 1 / 100
Ελέβορος (Οίτη) 1.53.04 20/09/2015 16.0 1.100 27,0 3 / 81 3 / 69
Hydras Trail Event 26K 2.36.38 05/04/2015 26.0 1.100 37,0 20 / 210 20 / 183
Taygetos Experience 1.48.49 22/03/2015 19.0 1.100 30,0 1 / 127 1 / 99
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.53.46 01/03/2015 10.0 440 14,4 6 / 308 6 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.16.55 08/02/2015 10.0 620 16,2 53 / 400 51 / 341
Corfu Mountain Trail 17K 1.51.40 01/02/2015 17.0 1.020 27,2 4 / 182 4 / 147
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.02.45 18/01/2015 13.0 420 17,2 9 / 570 9 / 493
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 2.15.56 07/12/2014 22.0 1.350 35,5 5 / 227 5 / 207
Ελέβορος (Οίτη) 1.50.28 21/09/2014 16.0 1.100 27,0 1 / 126 1 / 101
The North Face Zagori MR 21K 2.25.14 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 45 / 380 44 / 315
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.52.36 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 27 / 211 26 / 191
Ziria Scale Race 0.51.12 08/06/2014 10.0 450 14,5 3 / 134 3 / 90
Tihio Race 3.06.00 11/05/2014 25.0 1.160 36,6 19 / 120 17 / 101
Ziria Scale Race 0.48.14 02/06/2013 7.0 450 11,5 11 / 72 10 / 54

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ