Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Αθανάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1970

Αγώνες: 42

Αρ. Μητρώου: 8942

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zygaktis Trail 3.27.59 12/06/2022 24.0 1.130 35,3 37 / 69 35 / 60
Godzilla Xanthi Trail 30K 5.14.22 22/05/2022 30.0 1.850 48,5 64 / 125 58 / 109
Rogkas 5.41.50 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 126 / 226 110 / 190
Haidou Trail Party 3.17.49 24/07/2021 24.0 1.400 38,0 41 / 123 39 / 105
Frozen Peaks - Heroes 7.06.14 17/06/2021 46.0 1.990 65,9 48 / 83 44 / 70
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 4.37.16 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 69 / 142 65 / 132
Virgin Forest Ultra Trail 29.45.58 12/10/2018 162.5 6.889 231,4 17 / 84 17 / 80
Lost Trail 12.00.57 15/09/2018 57.0 4.000 97,0 28 / 64 28 / 60
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.28.52 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 59 / 249 57 / 230
Haidou Trail Party 2.56.00 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 15 / 125 15 / 112
FOM Trail 1.16.45 08/07/2017 13.0 690 19,9 3 / 108 3 / 74
Water Trail Race 1.57.17 18/06/2017 19.0 1.135 30,4 27 / 188 27 / 164
Paggaio Trail Run 3.53.26 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 57 / 166 55 / 158
Winterun Palia Kavala 2.16.03 05/02/2017 20.0 820 28,2 77 / 256 70 / 230
Rodopi Ultra Trail K-41 21/10/2016 168.0 8.000 0,0 179 / 185 170 / 176
Transpyrenea 381.06.38 24/07/2016 853.0 53.000 1.383,0 2 / 2 2 / 2
Υψάριον Μονοπάτι 44K 6.07.45 22/05/2016 44.0 1.975 63,8 14 / 42 13 / 35
Paranesti Path 5.57.05 15/05/2016 46.0 1.900 65,0 7 / 63 7 / 61
Paggaio Trail Run 3.54.58 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 68 / 186 63 / 174
Ανοπαία Ατραπός 1.41.58 08/05/2016 16.0 510 21,1 50 / 260 49 / 208
Rodopi Challenge 50M 13.25.48 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 51 / 255 48 / 238
Olympus WAR 8.34.02 13/02/2016 40.0 2.800 68,0 10 / 39 10 / 35
Corfu Mountain Trail 80K 16.14.20 06/02/2016 80.0 3.910 119,1 35 / 56 31 / 50
Rodopi Ultra Trail K-123 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 115 / 159 107 / 146
Virgin Forest Ultra Trail 36.36.07 10/10/2015 162.0 6.889 230,9 16 / 91 14 / 89
Olympus Mythical Trail 22.16.22 04/07/2015 104.0 7.180 175,8 32 / 104 31 / 97
Water Trail Race 2.05.32 14/06/2015 19.0 1.135 30,4 38 / 149 37 / 133
Υψάριον Μονοπάτι 6.57.51 31/05/2015 41.0 2.000 61,0 27 / 53 24 / 46
Rodopi Challenge 50M 15.49.53 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 83 / 188 80 / 181
Winterun Palia Kavala 2.18.19 01/02/2015 17.0 620 23,2 158 / 205 150 / 181
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 18.56.24 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 117 / 159 109 / 147
Faethon Olympus Marathon 10.05.49 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 100 / 179 96 / 169
Water Trail Race 2.28.08 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 100 / 173 94 / 153
Ursa Trail 7.49.02 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 254 / 306 239 / 289
Paggaio Trail Run 4.52.34 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 210 / 264 196 / 248
Ypsarion Trail Marathon 7.54.00 04/05/2014 42.0 2.000 62,0 32 / 46 25 / 35
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.19.35 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 101 / 113 98 / 109
Zigos Race 2.27.48 06/04/2014 18.0 620 24,2 83 / 110 77 / 100
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.21.35 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 200 / 244 186 / 226
Paggaio Trail Run 4.42.28 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 123 / 163 114 / 152
Sfendami Mountain Festival 3.14.02 21/04/2013 23.0 980 32,8 145 / 181 130 / 156
Zigos Race 2.41.01 07/04/2013 18.0 620 24,2 101 / 128 93 / 114

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ