34718 - ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ Αργύριος
Έτος Γέννησης:
1973
Αγώνες:
66
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 11K 1.37.16 22/01/2023 11.0 550 16,5 250 / 477 211 / 356
Artemisio Trail 10K 2.03.39 04/12/2022 10.0 900 19,0 95 / 141 85 / 114
Ελλάνιος Δίας 3.42.33 13/11/2022 23.0 700 30,0 71 / 80 60 / 66
Ελέβορος (Οίτη) 3.04.23 24/09/2022 15.0 1.000 25,0 106 / 155 88 / 123
Zagori MR 10K 1.23.21 23/07/2022 10.0 320 13,2 223 / 650 190 / 395
Faethon Skyrace 4.57.26 09/07/2022 23.0 1.800 41,0 133 / 178 126 / 161
Ursa Trail 11K 1.47.06 28/05/2022 11.0 650 17,5 144 / 230 114 / 162
Moschopodi Trail 21K 3.07.51 08/05/2022 21.0 800 29,0 173 / 197 156 / 176
Hardstone Trail 12K 1.44.36 01/04/2022 12.0 670 18,7 24 / 37 21 / 30
Taygetos Experience 2.59.43 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 155 / 213 123 / 161
Methana Volcano Challenge 25K 5.05.49 13/03/2022 25.0 1.700 42,0 141 / 154 122 / 133
Veikou Trail 10K 1.22.10 10/02/2022 10.0 320 13,2 198 / 259 163 / 202
Dirfys Trail 2.26.25 28/11/2021 15.0 850 23,5 193 / 241 167 / 202
Foloi Trail Run 20K 3.30.44 10/10/2021 20.0 500 25,0 96 / 97 76 / 77
Ελέβορος (Οίτη) 3.14.35 26/09/2021 15.0 1.000 25,0 115 / 150 95 / 124
Zagori MR 21K 4.13.53 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 592 / 666 487 / 536
Hardstone Trail 23K 4.31.58 04/07/2021 23.0 1.240 35,4 55 / 57 49 / 49
Ursa Trail 40K DNF 11/06/2021 40.0 2.700 0,0 174 / 195 157 / 177
Ελέβορος (Οίτη) 1.47.04 19/09/2020 15.0 1.000 25,0 59 / 107 54 / 90
Hard Sun Trail 27K 3.41.49 06/09/2020 27.0 940 36,4 32 / 43 28 / 37
Foloi Trail Run 20K 3.29.15 23/08/2020 20.0 500 25,0 127 / 146 104 / 112
Faethon Olympus Marathon 3.26.36 08/08/2020 20.0 1.500 35,0 134 / 197 122 / 173
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.18.00 09/02/2020 11.0 440 15,4 212 / 435 194 / 356
Rogkas 5.22.40 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 209 / 270 190 / 240
Λέβαδος 23Κ 4.12.15 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 333 / 415 303 / 373
Sfakia Vertical 1.02.13 27/10/2019 5.0 690 11,9 54 / 131 46 / 89
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.40.03 13/10/2019 17.0 900 26,0 76 / 139 69 / 127
Ελέβορος (Οίτη) 3.20.30 15/09/2019 16.0 1.100 27,0 128 / 160 107 / 130
Zagori MR 44K 10.37.07 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 273 / 303 248 / 273
Faethon Rupicapra 3.27.45 13/07/2019 20.0 1.500 35,0 83 / 169 72 / 135
Ursa Trail 21K 2.58.12 19/05/2019 21.0 1.050 31,5 232 / 504 215 / 416
Tihio Race 20K 3.01.06 12/05/2019 19.0 700 26,0 76 / 119 64 / 92
Ανοπαία Ατραπός 2.10.44 05/05/2019 16.0 510 21,1 212 / 333 191 / 279
Naxos Trail Race 30K 4.43.54 21/04/2019 30.0 1.350 43,5 47 / 60 42 / 50
Hydras Trail Event 13K 1.44.01 07/04/2019 13.0 600 19,0 70 / 182 59 / 125
Lycabettus Run 9K 1.08.06 10/03/2019 9.0 400 13,0 67 / 116 58 / 94
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.39.39 03/03/2019 10.6 620 16,8 147 / 237 133 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.18.16 10/02/2019 10.0 440 14,4 219 / 386 204 / 321
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.21.31 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 196 / 394 186 / 350
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.05.13 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 421 / 569 385 / 498
Artemisio Trail 10K 2.11.47 02/12/2018 10.0 900 19,0 40 / 129 30 / 85
Andros Trail Race 10K 1.20.40 30/09/2018 10.0 480 14,8 22 / 61 22 / 42
Ελέβορος (Οίτη) 2.46.19 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 72 / 192 63 / 153
Arachova Trail 11K 1.20.30 09/09/2018 11.0 435 15,4 34 / 102 31 / 75
Kaliakouda Trail 13K 2.15.21 05/08/2018 13.0 950 22,5 43 / 77 39 / 63
Folegandros Sunset Trail 1.44.00 30/06/2018 10.0 510 15,1 25 / 51 21 / 30
Ursa Trail 7.47.16 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 291 / 375 273 / 348
Tihio Race 30K 4.51.49 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 92 / 161 82 / 142
Sifnos Trail Race 30Κ 6.56.58 05/05/2018 30.0 2.000 50,0 39 / 58 34 / 51
Iti Trail Run 28K 4.37.57 22/04/2018 28.0 1.270 40,7 47 / 68 43 / 59
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.10.51 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 204 / 253 186 / 222
Hydras Trail Event 26K 4.10.12 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 98 / 163 89 / 137
Taygetos Experience 2.34.36 25/03/2018 19.0 1.100 30,0 72 / 165 62 / 130
Λέβαδος 23Κ 3.50.22 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 217 / 360 201 / 327
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.21.43 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 121 / 217 111 / 185
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.38.22 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 332 / 586 311 / 514
Tinos Challenge 20K 3.19.00 03/12/2017 20.0 1.060 30,6 28 / 45 25 / 35
Ανάβαση Τρελού 1.25.14 28/10/2017 12.0 620 18,2 24 / 128 23 / 94
Kallidromo Trail Run 14K 1.54.27 15/10/2017 14.0 765 21,7 16 / 38 14 / 30
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.19.37 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 119 / 203 111 / 185
Andros Trail Race 22K 3.45.57 01/10/2017 22.0 1.565 37,7 49 / 90 44 / 76
Ellinikon Cross Country Race 25K 4.15.28 10/09/2017 25.0 1.000 35,0 48 / 83 45 / 74
The North Face Zagori MR 21K 3.15.48 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 286 / 518 263 / 436
Iti Trail Run 28K 4.36.36 11/06/2017 28.0 1.270 40,7 48 / 58 44 / 51
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.37.51 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 295 / 682 277 / 570
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.52.59 23/04/2017 10.0 790 17,9 82 / 146 74 / 115

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ