Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ Στυλιανός

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1990

Αγώνες: 39

Αρ. Μητρώου: 32494

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 80K - TeRA 13.02.37 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 24 / 276 22 / 250
Farmakas Mountain Running 2.28.02 05/06/2022 24.0 1.600 40,0 7 / 82 7 / 74
Taygetos Marathon 4.52.56 25/03/2022 37.0 2.400 61,0 20 / 224 19 / 197
Λέβαδος 23Κ 2.45.59 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 19 / 335 19 / 280
Artemisio Trail 27K 3.44.56 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 24 / 239 22 / 212
Tihio Ultra 9.37.48 16/10/2021 65.0 3.500 100,0 2 / 42 2 / 38
Zagori MR 21K 2.17.53 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 30 / 666 30 / 536
Olympus Marathon DNF 26/06/2021 44.0 3.200 0,0 360 / 408 323 / 370
Λέβαδος 23Κ 2.52.30 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 45 / 415 42 / 373
Platanopigi Trailrace 18K 1.37.09 15/12/2019 18.0 720 25,2 9 / 225 9 / 196
Artemisio Trail 10K 1.19.40 01/12/2019 10.0 900 19,0 3 / 157 3 / 105
Zagori MR 10K 1.52.39 21/07/2019 10.0 320 13,2 526 / 588 363 / 393
Zagori MR 44K 5.59.55 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 23 / 303 22 / 273
Olympus Marathon 6.41.20 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 114 / 622 102 / 567
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.45.48 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 155 / 336 144 / 309
Λέβαδος 23Κ 2.52.11 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 24 / 368 24 / 337
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.17.25 06/01/2019 16.0 700 23,0 16 / 388 15 / 326
Platanopigi Trailrace 18K 2.19.02 16/12/2018 18.0 720 25,2 94 / 244 88 / 216
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.50.16 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 69 / 569 67 / 498
Artemisio Trail 10K 1.31.48 02/12/2018 10.0 900 19,0 3 / 129 3 / 85
The North Face Zagori MR 44K 5.59.47 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 23 / 311 23 / 273
Olympus Marathon 6.34.27 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 86 / 645 77 / 592
Ηράκλειος Άθλος 21K 3.03.50 27/05/2018 21.0 1.930 40,3 9 / 109 8 / 89
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.38.31 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 27 / 392 26 / 353
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.55.58 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 55 / 253 53 / 222
Taygetos Marathon 5.05.25 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 36 / 194 34 / 170
Ancient Mycenean Trail Run 2.21.23 18/03/2018 23.0 950 32,5 13 / 177 13 / 148
Λέβαδος 23Κ 3.04.26 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 50 / 360 49 / 327
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.27.57 14/01/2018 16.0 700 23,0 49 / 510 48 / 442
Platanopigi Trailrace 18K 1.53.08 17/12/2017 18.0 720 25,2 30 / 251 28 / 218
Ellinikon Cross Country Race 25K 3.05.42 10/09/2017 25.0 1.000 35,0 9 / 83 8 / 74
The North Face Zagori MR 21K 2.18.52 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 32 / 518 32 / 436
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.39.17 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 305 / 682 286 / 570
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.31.10 23/04/2017 10.0 790 17,9 27 / 146 25 / 115
Taygetos Experience 2.38.44 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 82 / 191 73 / 144
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.02.18 26/02/2017 10.0 440 14,4 41 / 263 40 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.15.55 05/02/2017 10.0 620 16,2 50 / 261 49 / 228
Ελάφι Βαρυμπόμπης 6K 0.32.06 22/01/2017 6.0 300 9,0 10 / 255 9 / 160
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.22.10 15/01/2017 13.0 420 17,2 106 / 380 98 / 338

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ