26726 - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Κωνσταντίνος
Έτος Γέννησης:
1985
Αγώνες:
54
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 2.34.45 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 12 / 496 12 / 442
Δρόμος του Τσίπουρου Marathon 4.16.06 20/11/2022 42.0 1.560 57,6 2 / 35 2 / 30
Σύζαθλος 27Κ 2.11.27 23/10/2022 27.0 1.000 37,0 2 / 79 2 / 72
Vermio Trail 24K 2.32.24 11/09/2022 24.0 1.300 37,0 3 / 96 3 / 78
Zagori MR 80K - TeRA 13.03.09 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 25 / 276 23 / 250
Olympus Marathon 6.27.11 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 44 / 435 42 / 387
Vrontou North Olympus Trail 20K 2.30.35 05/06/2022 20.0 1.450 34,5 2 / 109 2 / 91
Δρόμος Σέιχ Σου 1.05.28 14/05/2022 16.0 400 20,0 3 / 209 3 / 176
Kavala Trail Run 13K 1.11.02 13/03/2022 13.0 600 19,0 4 / 251 4 / 200
Sougliani Trail 24K 2.36.42 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 78 / 278 55 / 234
Rogkas 4.07.27 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 17 / 226 17 / 190
Σύζαθλος 27Κ 2.38.01 28/11/2021 27.0 1.000 37,0 5 / 123 5 / 108
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.48.22 03/10/2021 25.0 1.240 37,4 40 / 75 38 / 71
Vermio Trail 24K 2.39.42 12/09/2021 24.0 1.300 37,0 13 / 227 13 / 192
Lost Trail 9.56.26 19/09/2020 57.0 4.200 99,0 13 / 108 13 / 98
Lailias Mountain Running 27K 3.10.10 30/08/2020 27.0 1.800 45,0 9 / 129 9 / 114
Χορτιάτης Trail Run 2.07.35 08/03/2020 22.0 970 31,7 25 / 273 25 / 240
Winterun Palia Kavala 1.50.21 02/02/2020 20.0 820 28,2 19 / 341 19 / 303
Rogkas 3.35.55 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 23 / 270 23 / 240
Σύζαθλος 27Κ 2.32.07 24/11/2019 27.0 1.000 37,0 5 / 99 5 / 91
Nature Trail 17.23.49 12/10/2019 110.0 4.675 156,8 14 / 71 13 / 62
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.21.10 15/09/2019 44.0 3.000 74,0 15 / 184 14 / 169
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.44.47 11/08/2019 21.0 1.400 35,0 9 / 65 9 / 56
Zagori MR 44K 6.25.12 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 36 / 303 34 / 273
Olympus Marathon 6.27.54 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 97 / 622 85 / 567
Vrontou North Olympus Trail 20K 2.43.49 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 13 / 243 13 / 214
Pourlia Trail 24K 2.44.52 12/05/2019 24.0 1.200 36,0 9 / 170 9 / 154
Paggaio Trail Run 3.21.47 05/05/2019 27.0 1.700 44,0 15 / 123 15 / 115
Rogkas 3.54.15 27/01/2019 26.0 1.850 44,5 16 / 169 16 / 153
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.39.30 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 40 / 569 39 / 498
Δρόμος του Τσίπουρου 1.12.32 25/11/2018 12.5 400 16,5 6 / 179 6 / 156
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.56.56 16/09/2018 44.0 3.000 74,0 10 / 134 10 / 120
Faethon Olympus Marathon 6.43.45 08/07/2018 44.0 3.600 80,0 11 / 176 9 / 159
Olympus Marathon 6.09.49 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 63 / 645 54 / 592
Ursa Trail 4.51.08 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 19 / 375 19 / 348
Paggaio Trail Run 3.06.12 06/05/2018 27.0 1.700 44,0 3 / 135 3 / 126
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.44.16 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 58 / 586 56 / 514
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.09.44 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 9 / 235 9 / 210
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.09.57 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 8 / 129 8 / 118
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.58.49 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 8 / 302 8 / 283
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 13.09.58 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 21 / 229 20 / 212
Olympus Marathon 6.46.07 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 93 / 775 84 / 702
Χορτιάτης Trail Run 1.57.58 05/03/2017 22.0 970 31,7 5 / 284 5 / 260
Cycle Trail Run 10K 0.52.28 12/02/2017 10.0 600 16,0 4 / 186 4 / 151
Winterun Palia Kavala 1.43.21 05/02/2017 20.0 820 28,2 3 / 256 3 / 230
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.38.28 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 40 / 530 38 / 477
Ξε-Σκουριά-Ζω 2.28.05 02/10/2016 25.0 1.240 37,4 2 / 65 2 / 64
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.07.53 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 23 / 350 22 / 325
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.05.47 17/07/2016 14.0 280 16,8 37 / 428 37 / 365
Vavdos Trail run 2.23.49 05/06/2016 21.0 660 27,6 27 / 97 27 / 90
Ursa Trail 5.52.31 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 97 / 454 91 / 416
Δρόμος Σέιχ Σου 1.12.38 08/05/2016 16.0 400 20,0 10 / 350 10 / 300
Sougliani Trail 3.01.54 24/04/2016 24.0 1.500 39,0 21 / 170 20 / 162
Χορτιάτης Trail Run 2.11.53 06/03/2016 22.0 970 31,7 43 / 334 42 / 311

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ