Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ Βύρων

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1984

Αγώνες: 24

Αρ. Μητρώου: 23251

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Tihio Race 20K 2.29.57 26/09/2021 19.0 700 26,0 17 / 81 16 / 56
Zagori MR 21K 3.07.54 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 262 / 666 231 / 536
Imittos Epic 3.31.56 28/10/2020 25.0 1.250 37,5 96 / 147 94 / 138
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 6Κ 0.38.46 08/03/2020 6.0 400 10,0 13 / 103 12 / 70
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.30.38 09/02/2020 6.0 180 7,8 10 / 153 10 / 92
Platanopigi Trailrace 18K 2.06.57 15/12/2019 18.0 720 25,2 85 / 225 80 / 196
AlpamayoPro TrailRace 12K 2.01.55 06/10/2019 12.0 760 19,6 13 / 120 13 / 100
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.18.53 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 92 / 210 87 / 181
Taygetos Experience 2.20.43 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 34 / 187 32 / 148
Platanopigi Trailrace 10K 1.23.35 16/12/2018 10.0 510 15,1 34 / 189 32 / 135
Kallidromo Trail Run 14K 1.59.30 25/11/2018 14.0 765 21,7 25 / 134 25 / 111
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.52.21 07/10/2018 7.0 400 11,0 19 / 145 18 / 115
Ελέβορος (Οίτη) 2.48.10 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 78 / 192 67 / 153
Ziria Scale Race 1.04.53 10/06/2018 10.0 450 14,5 15 / 110 15 / 76
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.57.43 15/04/2018 8.0 400 12,0 20 / 201 20 / 147
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 6,5Κ 0.38.32 04/03/2018 6.0 400 10,0 6 / 79 6 / 50
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.31.41 11/02/2018 6.0 180 7,8 11 / 124 11 / 78
Veikou Trail 5K 0.29.31 21/01/2018 5.0 160 6,6 17 / 216 17 / 150
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 9K 0.47.25 14/01/2018 9.0 200 11,0 9 / 169 9 / 120
Platanopigi Trailrace 10K 1.18.26 17/12/2017 10.0 510 15,1 20 / 152 20 / 120
Research Trail Run Υμηττός 2.01.08 26/11/2017 15.0 780 22,8 28 / 50 27 / 41
Αρμα Πάρνηθας - 10K 0.58.50 22/10/2017 10.0 300 13,0 17 / 127 16 / 96
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.05.52 02/04/2017 8.0 400 12,0 39 / 214 35 / 148
Mofkitsa Run 1.22.52 30/08/2015 9.0 460 13,6 33 / 63 29 / 50

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ