Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1962

Αγώνες: 98

Αρ. Μητρώου: 2216

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.56.34 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 144 / 398 130 / 338
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.38.57 12/11/2022 20.0 1.100 31,0 55 / 204 53 / 186
Nature Trail DNF 08/10/2022 110.0 4.675 0,0 58 / 96 50 / 85
Sougliani Trail 24K 3.35.32 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 83 / 202 76 / 181
Pourlia Trail 24K 3.11.01 03/10/2021 24.0 1.200 36,0 34 / 108 33 / 96
Vermio Trail 24K 3.14.58 12/09/2021 24.0 1.300 37,0 72 / 227 66 / 192
Zagori MR 21K 2.56.42 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 194 / 666 169 / 536
Faethon Rupicapra 3.16.28 11/07/2021 20.0 1.500 35,0 48 / 151 45 / 127
Χορτιάτης Trail Run 2.24.40 08/03/2020 22.0 970 31,7 69 / 273 66 / 240
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.01.32 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 123 / 625 117 / 555
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.31.02 08/09/2019 41.0 2.400 65,0 15 / 185 14 / 164
Faethon Olympus Marathon 3.34.00 13/07/2019 28.0 1.600 44,0 23 / 159 23 / 146
Olympus Mythical Trail K-18 05/07/2019 106.0 6.500 0,0 140 / 146 125 / 130
Vrontou North Olympus Trail 20K 2.54.50 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 29 / 243 28 / 214
Ursa Trail 40K 6.02.33 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 96 / 386 88 / 354
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.50.32 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 70 / 569 68 / 498
Δρόμος του Τσίπουρου 1.22.31 25/11/2018 12.5 400 16,5 26 / 179 26 / 156
Rodopi Ultra Trail 31.39.11 19/10/2018 168.0 7.000 238,0 39 / 162 37 / 155
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.39.38 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 23 / 249 23 / 230
Δρόμος Μουσών Άνω Μηλιά Ολύμπου 1.30.05 29/07/2018 16.0 500 21,0 14 / 78 14 / 70
Στην Κόψη των Αετών 1.20.21 24/06/2018 13.0 430 17,3 11 / 386 9 / 278
Vrontou North Olympus Trail 20K 3.06.57 20/05/2018 20.0 1.450 34,5 19 / 101 19 / 94
Pourlia Trail 24K 3.06.00 13/05/2018 24.0 1.200 36,0 30 / 133 30 / 121
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.04.42 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 131 / 586 126 / 514
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.27.12 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 32 / 235 32 / 210
Meteora Trail Run 2.51.12 29/10/2017 21.0 1.150 32,5 86 / 377 84 / 316
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.41.03 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 25 / 302 25 / 283
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.13.24 16/07/2017 14.0 280 16,8 100 / 432 95 / 374
Olympus Marathon DNF 24/06/2017 43.0 3.200 0,0 621 / 775 569 / 702
Vrontou North Olympus Trail 20K 3.02.21 04/06/2017 20.0 1.450 34,5 27 / 148 27 / 135
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.57.50 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 101 / 530 93 / 477
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.28.55 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 34 / 208 32 / 190
Rodopi Ultra Trail K-41 21/10/2016 168.0 8.000 0,0 179 / 185 170 / 176
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.30.11 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 37 / 350 35 / 325
Ορεινός Αγώνας Ζευς 47K 6.56.00 07/08/2016 47.0 2.300 70,0 6 / 37 6 / 36
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.25.48 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 90 / 219 81 / 200
Olympus Marathon 7.18.46 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 160 / 671 153 / 615
Vrontou North Olympus Trail 2.54.15 05/06/2016 20.0 1.450 34,5 6 / 135 6 / 125
Sfendami Mountain Festival 20K 2.09.56 23/04/2016 20.0 630 26,3 11 / 83 11 / 76
Rodopi Challenge 50M 13.27.30 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 52 / 255 49 / 238
Χορτιάτης Trail Run 2.18.14 06/03/2016 22.0 970 31,7 67 / 334 66 / 311
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.17.53 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 110 / 435 105 / 401
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.52.13 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 41 / 305 37 / 279
Olympus Mythical Trail 21.54.31 04/07/2015 104.0 7.180 175,8 29 / 104 28 / 97
Ursa Trail 6.04.16 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 124 / 294 119 / 276
Paggaio Trail Run 3.44.59 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 79 / 262 74 / 243
Hydras Trail Event 26K 3.20.04 05/04/2015 26.0 1.100 37,0 83 / 210 78 / 183
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.27.17 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 93 / 409 89 / 365
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.39.52 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 43 / 313 41 / 285
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.19.52 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 25 / 182 25 / 167
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 14.06.41 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 27 / 159 25 / 147
Olympus Marathon 6.52.19 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 100 / 547 94 / 508
Ursa Trail 5.22.56 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 29 / 306 29 / 289
Paggaio Trail Run 3.22.11 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 27 / 264 27 / 248
Kilkis Trail Running 2.08.30 04/05/2014 20.0 750 27,5 17 / 101 16 / 92
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.21.43 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 26 / 113 26 / 109
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.05.34 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 40 / 315 39 / 296
Rodopi Ultra Trail 34.26.22 18/10/2013 164.0 8.000 244,0 21 / 88 20 / 84
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.01.44 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 14 / 306 14 / 287
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.15.05 11/08/2013 19.0 1.010 29,1 24 / 179 24 / 168
Faethon Olympus Marathon 7.25.50 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 7 / 91 7 / 84
Olympus Marathon 6.41.51 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 67 / 571 64 / 529
Paggaio Trail Run 3.35.25 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 26 / 163 24 / 152
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.32.09 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 68 / 250 65 / 231
Rodopi Ultra Trail 38.05.58 19/10/2012 164.0 8.000 244,0 27 / 68 26 / 65
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.36.00 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 37 / 275 35 / 264
Sfendami Night Trail 2.01.11 25/08/2012 20.0 760 27,6 7 / 31 7 / 25
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.18.17 12/08/2012 19.0 1.010 29,1 28 / 156 25 / 141
Faethon Olympus Marathon 7.55.00 29/07/2012 39.0 3.000 69,0 14 / 83 14 / 81
Olympus Mythical Trail 22.44.40 07/07/2012 100.0 7.000 170,0 32 / 141 31 / 133
Olympus Marathon 8.41.26 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 221 / 479 203 / 444
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.47.23 20/05/2012 33.0 2.230 55,3 27 / 103 27 / 99
Sfendami Mountain Festival 2.28.30 21/04/2012 22.0 980 31,8 46 / 235 43 / 217
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.39.06 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 78 / 237 73 / 222
Rodopi Ultra Trail Κ-69 21/10/2011 164.0 8.000 0,0 52 / 63 50 / 61
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.59.37 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 51 / 263 47 / 244
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.28.34 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 49 / 177 47 / 167
Zagori Mountain Running 6.05.20 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 35 / 144 33 / 134
Olympus Marathon 6.47.49 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 86 / 519 79 / 479
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.28.48 30/04/2011 29.0 1.180 40,8 9 / 35 9 / 34
Sfendami Mountain Festival 2.24.48 16/04/2011 22.0 980 31,8 55 / 210 53 / 191
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.24.13 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 71 / 279 70 / 262
Sfendami Night Trail 1.24.00 23/10/2010 15.0 500 20,0 7 / 37 7 / 32
Virgin Forest Ultra Trail 17.36.35 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 33 / 136 31 / 129
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.36.49 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 35 / 260 32 / 241
Olympus Marathon 6.56.20 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 89 / 481 83 / 446
Kentavros Ultra Trail 9.57.32 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 28 / 154 27 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.19.06 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 27 / 103 26 / 97
Sfendami Mountain Festival 2.17.08 10/04/2010 22.0 980 31,8 41 / 223 40 / 204
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.41.39 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 39 / 200 37 / 183
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.31.04 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 39 / 230 37 / 215
Rodopi Ultra Trail K-47 24/10/2009 123.0 6.280 0,0 87 / 104 84 / 100
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.37.03 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 123 / 323 117 / 305
Olympus Marathon 7.30.48 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 154 / 506 147 / 475
Challenge 35 3.09.00 10/05/2009 19.0 1.500 34,0 5 / 23 5 / 21
Sfendami Mountain Festival 2.31.21 12/04/2009 22.0 850 30,5 94 / 207 90 / 194
Μονοπάτι Παρνασσού 3.32.45 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 95 / 150 92 / 139
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.49.00 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 188 / 231 178 / 215

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ