19734 - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θεόφιλος
Έτος Γέννησης:
1992
Αγώνες:
48
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Platanakia Eco Routes 31K 3.34.57 05/03/2023 31.0 1.500 46,0 2 / 62 2 / 51
Winterun Palia Kavala 25K 2.17.43 05/02/2023 25.0 880 33,8 17 / 264 17 / 233
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.27.36 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 65 / 398 61 / 338
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 12Κ 2.05.28 20/11/2022 12.0 600 18,0 113 / 174 98 / 136
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.20.42 12/11/2022 20.0 1.100 31,0 21 / 204 20 / 186
Ξε-Σκουριά-Ζω 25Κ 2.51.44 02/10/2022 25.0 1.240 37,4 8 / 48 8 / 44
Cholomon Trail 21K 2.27.06 19/06/2022 21.0 1.200 33,0 4 / 73 4 / 64
Ursa Trail 40K 6.04.19 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 60 / 307 57 / 267
Winterun Palia Kavala 1.53.50 06/02/2022 20.0 820 28,2 23 / 396 22 / 342
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.46.13 05/12/2021 24.0 1.400 38,0 42 / 221 37 / 188
Δρόμος του Τσίπουρου 1.41.38 26/11/2021 19.0 750 26,5 3 / 110 3 / 92
Tuvunu Trail Run - 12Κ 2.05.28 20/11/2021 12.0 540 17,4 112 / 174 98 / 136
Ξε-Σκουριά-Ζω 2.45.21 03/10/2021 25.0 1.240 37,4 3 / 75 3 / 71
Serres Trail 2.31.22 25/09/2021 22.0 1.030 32,3 27 / 179 25 / 150
Olympus Marathon 7.19.13 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 60 / 408 54 / 370
Ursa Trail 21K 2.12.56 11/06/2021 21.0 1.050 31,5 25 / 287 25 / 241
Winterun Palia Kavala 1.55.58 02/02/2020 20.0 820 28,2 32 / 341 32 / 303
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.57.04 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 104 / 625 98 / 555
Paranesti Path 6.03.30 12/10/2019 46.0 1.900 65,0 30 / 154 28 / 139
Granitis Trail 3.17.57 01/09/2019 21.0 1.550 36,5 24 / 88 24 / 80
Olympus Marathon 7.40.34 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 222 / 622 196 / 567
Ursa Trail 21K 2.25.09 19/05/2019 21.0 1.050 31,5 60 / 504 58 / 416
Sougliani Trail 24K 3.06.25 21/04/2019 24.0 1.600 40,0 26 / 146 26 / 129
Kavala Trail Run 1.30.48 17/03/2019 13.0 600 19,0 61 / 368 57 / 294
Winterun Palia Kavala 2.15.37 03/02/2019 20.0 820 28,2 99 / 298 91 / 269
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.27.21 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 248 / 569 233 / 498
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.53.55 04/11/2018 20.0 1.100 31,0 105 / 239 104 / 223
Meteora Trail Run 23K 3.09.22 07/10/2018 23.0 1.400 37,0 70 / 254 66 / 213
Olympus Marathon 8.55.54 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 406 / 645 377 / 592
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.39.00 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 222 / 640 205 / 527
Kavala Trail Run 1.34.13 11/03/2018 13.0 600 19,0 82 / 334 77 / 270
Winterun Palia Kavala 2.32.26 11/02/2018 20.0 820 28,2 129 / 259 121 / 227
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.54.48 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 108 / 235 102 / 210
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.29.30 16/07/2017 14.0 280 16,8 294 / 432 269 / 374
Paggaio Trail Run 10K 1.29.06 07/05/2017 10.0 500 15,0 77 / 121 70 / 98
Kavala Trail Run 1.39.49 12/03/2017 13.0 600 19,0 86 / 266 82 / 232
Χορτιάτης Trail Run 2.59.56 05/03/2017 22.0 970 31,7 219 / 284 208 / 260
Winterun Palia Kavala 2.46.11 05/02/2017 20.0 820 28,2 200 / 256 183 / 230
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.20.34 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 156 / 208 146 / 190
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.45.55 29/05/2016 20.0 1.000 30,0 320 / 638 297 / 540
Sougliani Trail 4.12.49 24/04/2016 24.0 1.500 39,0 124 / 170 120 / 162
Kavala Trail Run 1.42.57 13/03/2016 13.0 600 19,0 133 / 325 125 / 272
Χορτιάτης Trail Run 3.07.00 06/03/2016 22.0 970 31,7 275 / 334 262 / 311
Winterun Palia Kavala 2.19.49 07/02/2016 17.0 620 23,2 181 / 229 166 / 203
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.24.15 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 223 / 293 211 / 270
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.43.44 11/10/2015 25.0 1.240 37,4 59 / 95 53 / 80
Sougliani Trail 4.09.25 26/04/2015 24.0 1.500 39,0 77 / 115 75 / 110
Kavala Trail Run 1.54.27 15/03/2015 13.0 600 19,0 195 / 290 183 / 250

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ