18990 - ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Γεώργιος
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
19
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 44K 10.00.29 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 265 / 348 237 / 306
Leivadi Trail Panorama 3.45.58 03/07/2022 22.0 840 30,4 51 / 58 48 / 54
Asvestopetra Mountain Race 8K 0.56.36 01/08/2021 8.0 400 12,0 21 / 90 19 / 59
Zagori MR 44K 9.38.14 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 283 / 352 246 / 304
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 08/09/2019 41.0 2.400 0,0 179 / 185 159 / 164
Zagori MR 44K 8.28.03 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 165 / 303 151 / 273
Στην Κόψη των Αετών 1.49.01 30/06/2019 13.0 430 17,3 110 / 414 97 / 306
Ημιορεινός Αγώνας Μνήμης 1.41.21 23/06/2019 12.0 600 18,0 42 / 83 41 / 77
Olympus Marathon 9.22.31 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 484 / 645 449 / 592
Sifnos Trail Race 30Κ 6.39.49 05/05/2018 30.0 2.000 50,0 36 / 58 31 / 51
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.15.39 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 496 / 586 447 / 514
The North Face Zagori MR 42K DNF 23/07/2016 42.0 2.500 0,0 282 / 294 252 / 261
Flampouro Race 1.13.16 07/05/2016 13.0 284 15,8 31 / 89 29 / 81
Χορτιάτης Trail Run 2.46.33 06/03/2016 22.0 970 31,7 202 / 334 195 / 311
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.24.19 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 368 / 435 342 / 401
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.09.11 09/08/2015 19.0 1.010 29,1 113 / 135 106 / 124
The North Face Zagori MR 21K 3.21.09 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 316 / 429 274 / 354
Χορτιάτης Trail Run 3.04.10 01/03/2015 22.0 970 31,7 169 / 255 160 / 240
Winterun Palia Kavala 1.57.48 01/02/2015 17.0 620 23,2 79 / 205 75 / 181

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ