Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

The North Face Zagori MR 10K, 24/07/2016
Απόσταση: 10.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 320 μ.
Πόντοι: 13.2
Δείκτης ανάβασης: 32
Συμμετέχοντες: 507
Τερματίσαντες: 505 (99.6%)
Μέση Επίδοση: 1.27.36
Τοποθεσία: Ζαγόρι
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.zagorirace.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Μιχαήλ 0.43.33
2 2 ΠΟΥΡΙΚΑΣ Εμμανουήλ 0.43.59
3 3 ΠΟΥΡΙΚΑΣ Βαλεντίνος 0.45.44
4 4 KALOUIAN Sebastian 0.47.36
5 5 ΝΑΤΣΙΑΣ Ηλίας 0.48.56
6 6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Πάρης 0.49.08
7 7 ΔΗΜΑΚΟΣ Αχιλλέας 0.50.21
8 8 ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ Ευάγγελος 0.51.51
9 9 ΤΣΙΩΤΑΣ Αθανάσιος 0.51.54
10 10 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Βασίλειος 0.52.05
11 11 ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ Γεώργιος 0.52.50
12 12 ΔΗΜΑΚΟΣ Αλέξανδρος 0.53.33
13 13 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ Αναστάσιος 0.54.06
14 1 ΦΛΩΡΟΥ Ευσταθία 0.55.05
15 14 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος 0.55.14
16 15 ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ Σταύρος 0.55.21
17 16 ΚΑΛΛΟΣ Λάμπρος 0.55.34
18 17 ΣΤΑΛΙΚΑΣ Ιάσωνας 0.55.49
19 18 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ Χρήστος 0.55.58
20 19 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 0.56.11
21 20 ΑΛΕΞΙΟΥ Ευρυπίδης 0.56.13
22 21 ΣΚΟΡΔΑΣ Αθανάσιος 0.56.19
23 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλεία 0.56.31
24 22 ΓΑΛΑΝΗΣ Απόστολος 0.56.42
25 23 ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος 0.56.57
26 24 ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ Λάμπρος 0.57.03
27 25 ΘΕΡΙΑΝΟΣ Γεράσιμος 0.57.18
28 26 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Βασίλειος 0.57.49
29 27 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος 0.58.12
30 28 ΜΕΣΣΙΟΥ Ιωάννης 0.58.34
31 3 TENFJORD Amanda 0.58.35
32 29 ΝΕΓΡΗΣ Χρήστος 0.59.23
33 30 ΤΣΙΑΒΟΣ Παναγιώτης 0.59.34
34 31 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος 0.59.48
35 32 ΔΟΥΣΗΣ Γεώργιος 0.59.50
36 33 ΣΙΚΟΣ Κωνσταντίνος 0.59.53
37 34 ΑΡΛΕΤΟΣ Θεόδωρος 1.00.20
38 35 ΜΠΕΛΛΟΣ Ευστράτιος 1.00.51
39 36 ΧΑΝΔΡΑΣ Δημήτριος 1.00.57
40 36 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Δημήτριος 1.00.57
41 38 ΒΑΛΑΚΟΣ Λεωνίδας 1.01.07
42 39 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Γεώργιος 1.01.19
43 40 ΜΑΝΙΚΗΣ Δημήτριος 1.01.47
44 41 ΕΡΓΑΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.02.00
45 42 ΝΑΤΣΗΣ Χρήστος 1.02.04
46 43 ΣΙΟΥΛΑΣ Σταύρος 1.02.14
47 4 ΖΙΩΓΑ Νίκη 1.02.15
48 44 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χρήστος 1.02.19
49 44 NIELSEN Orestis 1.02.19
50 46 ΣΙΩΖΟΣ Παντελής 1.02.24
51 47 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης 1.02.37
52 5 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Χριστίνα 1.02.41
53 48 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Δημήτριος 1.02.45
54 49 ΖΗΓΟΣ Άγγελος 1.02.47
55 50 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Στέργιος 1.03.00
56 51 ΚΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.03.09
57 52 ΚΑΡΖΗΣ Γεώργιος 1.03.15
58 53 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ Κυριάκος 1.03.40
59 54 TANNER Simon 1.03.49
60 55 ΧΡΟΝΗΣ Μιχαήλ 1.03.53
61 56 ΧΑΡΙΣΗΣ Ευάγγελος 1.04.09
62 57 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος 1.04.15
63 58 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Χρήστος 1.04.44
64 59 ΧΑΪΔΟΣ Αθανάσιος 1.04.46
65 60 ΧΑΛΚΙΔΗΣ Άκης 1.04.47
66 61 ΡΑΠΤΗΣ Χρήστος 1.04.49
67 62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 1.04.54
68 62 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ Κωνσταντίνος 1.04.54
69 64 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ Ανδρέας 1.05.01
70 65 ΦΩΤΗΣ Γεώργιος 1.05.03
71 66 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος 1.05.23
72 67 ΠΑΛΑΤΙΑΝΑΣ Δημήτριος 1.05.46
73 6 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Μαριάννα 1.05.46
74 67 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Ιωάννης 1.05.46
75 69 ΖΑΡΚΑΔΑΣ Κωνσταντίνος 1.06.09
76 70 ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης 1.06.12
77 71 ΚΥΡΚΟΣ Δημήτριος 1.06.15
78 7 ΚΑΛΛΟΥ Αναστασία 1.06.25
79 72 ΚΑΤΣΗΣ Μάριος 1.06.26
80 8 ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ Χριστίνα 1.06.29
81 73 ΘΑΝΟΣ Παναγιώτης 1.06.35
82 74 ΝΙΚΟΥ Γεώργιος 1.06.36
83 75 ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ Μιχαήλ 1.06.53
84 76 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Σταύρος 1.07.03
85 77 ΚΟΥΡΛΗΣ Σωκράτης 1.07.07
86 78 ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης 1.07.14
87 79 ΧΟΡΕΒΑΣ Δημήτριος 1.07.42
88 80 ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.07.46
89 81 ΧΟΡΕΒΑΣ Σταύρος 1.07.49
90 82 ΠΟΥΛΙΑΣ Δημήτριος 1.08.03
91 83 ΙΩΑΝΝΟΥ Παναγιώτης 1.08.07
92 84 ΓΚΙΚΑΣ Λάμπρος 1.08.08
93 85 ΜΑΡΟΥΔΑΣ Μάριος 1.08.12
94 86 ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος 1.08.17
95 87 ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ Χρυσόστομος 1.08.32
96 88 ΚΡΟΚΙΔΑΣ Σπυρίδων 1.08.35
97 89 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Ιωάννης 1.08.36
98 9 ΛΑΣΚΟΥ Στυλιανή 1.08.46
99 90 ΚΟΡΔΑΡΗΣ Ιωάννης 1.08.52
100 10 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Κωνσταντίνα 1.09.05
101 11 WENSLEY Kate 1.09.18
102 12 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Μαρία 1.09.40
103 91 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ελευθέριος 1.09.45
104 13 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αλίκη 1.09.55
105 92 ΤΖΑΦΟΣ Σπυρίδων 1.09.57
106 14 ΜΠΕΤΕΙΝΗ Ειρήνη 1.09.59
107 93 ΖΙΩΓΑΣ Ηλίας 1.10.05
108 94 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Ιωάννης 1.10.06
109 95 ΤΖΩΡΤΖΗΣ Δονάτος 1.10.15
110 95 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Αντώνιος 1.10.15
111 97 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεοφάνης 1.10.35
112 98 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 1.10.40
113 99 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ Ναούμ 1.10.42
114 100 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Θωμάς 1.10.46
115 101 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος 1.10.51
116 102 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Αλέξανδρος 1.10.54
117 103 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ Γεώργιος 1.11.06
118 15 ΜΠΟΚΟΥ Ελένη 1.11.06
119 103 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 1.11.06
120 105 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χαρίλαος 1.11.07
121 16 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ Θάλεια 1.11.09
122 106 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ευάγγελος 1.11.11
123 17 ΓΡΑΨΑ Μαρία 1.11.16
124 107 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Νικόλαος 1.11.17
125 18 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ Κυριακή 1.11.31
126 108 ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1.11.47
127 109 ΘΕΡΜΟΣ Νικόλαος 1.11.51
128 110 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Θεόδωρος 1.11.58
129 111 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1.12.15
130 19 ΚΟΥΤΟΝΙΑ Βιολέττα 1.12.17
131 112 ΒΑΖΙΜΑΣ Παναγιώτης 1.12.23
132 113 ΜΠΕΛΛΟΣ Χρήστος 1.12.30
133 114 ΣΟΠΕΟΓΛΟΥ Ηλίας 1.12.43
134 115 ΑΒΡΑΣ Ιωάννης-Μάριος 1.12.44
135 116 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γεώργιος 1.12.48
136 117 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.13.03
137 118 ΓΙΑΝΝΟΣ Κωνσταντίνος 1.13.04
138 20 ΛΕΤΣΙΟΥ Βασιλική 1.13.19
139 119 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος 1.13.32
140 120 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης 1.13.33
141 121 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Γεώργιος 1.13.34
142 122 ΚΟΝΤΟΣ Ευστάθιος 1.13.36
143 122 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 1.13.36
144 124 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Κλεάνθης 1.13.38
145 124 ΔΟΥΛΗΣ Φιλοποιμην 1.13.38
146 126 ΔΟΥΛΗΣ Μάριος 1.13.39
147 127 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος 1.13.43
148 21 ΔΗΜΑΚΟΥ Δανάη 1.13.47
149 128 ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Μάριος 1.13.50
150 129 ΣΙΔΕΡΗΣ Κωνσταντίνος 1.13.54
151 130 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Λουκάς 1.13.57
152 131 ΧΑΜΗΛΟΣ Ιωάννης 1.13.59
153 132 ARTAN-GACI Kevin 1.14.09
154 133 TANER Daniel 1.14.13
155 134 ΔΟΥΛΗΣ Γεώργιος 1.14.28
156 22 ΚΩΦΙΔΟΥ Αναστασία 1.14.29
157 135 ΚΟΡΑΚΑΣ Δημήτριος 1.14.33
158 136 ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ Βασίλειος 1.14.38
159 136 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρος 1.14.38
160 136 ΔΗΜΟΥ Λάμπρος 1.14.38
161 139 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθανάσιος 1.14.55
162 23 ΓΕΩΡΓΑΚΗ Μαρία 1.15.00
163 23 ΚΟΣΜΑ Αλεξάνδρα 1.15.00
164 140 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.15.01
165 25 ΤΣΕΣΜΕΛΗ Αλεξάνδρα 1.15.01
166 26 ΤΑΤΣΗ Ευαγγελία 1.15.05
167 27 ΣΤΟΛΗ Μαρία 1.15.09
168 28 ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ Ζωή 1.15.18
169 141 ΓΟΥΛΑΣ Δημήτριος 1.15.32
170 29 ΤΣΟΥΜΟΥ Αλίνα 1.15.33
171 142 ΓΑΝΩΤΗΣ Δημήτριος 1.15.37
172 143 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αθανάσιος 1.15.42
173 30 ΝΙΚΟΥ Ανατολή 1.15.43
174 144 ΝΙΚΑΣ Αναστάσιος 1.15.45
175 145 ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης 1.15.48
176 145 ΒΛΑΧΟΣ Ανδρέας 1.15.48
177 147 ΔΡΟΥΓΚΑΣ Αλέξης 1.16.04
178 148 ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ Ευάγγελος 1.16.09
179 149 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.16.12
180 31 KRAMPE Anja 1.16.20
181 32 ΝΤΕΛΜΕΚΟΥΡΑ Κωνσταντίνα 1.16.51
182 150 ΚΑΡΖΗΣ Χρήστος 1.16.54
183 33 ΑΓΓΕΛΗ Αρετή 1.17.03
184 151 ΣΙΑΚΚΑΣ Ανέστης 1.17.05
185 152 ΤΣΟΥΓΓΑΡΗΣ Θωμάς 1.17.06
186 34 ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ιωάννα 1.17.20
187 153 ΓΡΙΒΑΣ Κωνσταντίνος 1.17.20
188 154 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος 1.17.22
189 155 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.17.24
190 35 ΜΠΑΝΙΛΑ Αντωνία 1.17.24
191 156 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γαβριήλ 1.17.30
192 157 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θεόδωρος 1.17.32
193 158 ΚΑΛΙΑΜΗΣ Θωμάς 1.17.38
194 36 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή 1.17.39
195 159 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Παναγιώτης 1.17.48
196 160 ΤΑΣΟΥΛΑΣ Χρήστος 1.17.55
197 37 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Μαρία 1.17.57
198 161 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Παναγιώτης 1.18.00
199 162 ΜΕΣΣΗΝΗΣ Σπυρίδων 1.18.05
200 163 ΚΟΛΟΚΑΣ Παντελής 1.18.08
201 38 ΜΠΟΣΙΝΑ Ειρήνη 1.18.17
202 39 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Αδαμαντία 1.18.21
203 39 ΑΡΓΥΡΟΥ Φλώρα 1.18.21
204 164 ΜΥΘΗΣ Σεραφείμ 1.18.32
205 165 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ Ευστράτιος 1.18.35
206 166 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Μιλτιάδης-Δημήτριος 1.18.46
207 167 ΣΤΑΥΡΟΥ Ευάγγελος 1.18.48
208 168 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σωτήριος 1.18.50
209 169 ΜΑΝΤΑΚΟΣ Δημήτριος 1.19.02
210 170 RALF Beck 1.19.18
211 170 SAUL Matthias 1.19.18
212 172 ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Παναγιώτης 1.19.20
213 173 ΤΣΟΓΚΑΣ Γεώργιος 1.19.21
214 174 ΝΑΣΤΟΣ Παναγιώτης 1.19.23
215 175 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1.19.29
216 176 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.19.32
217 41 ΜΠΟΥΖΑΝΗ Αθηνά 1.19.34
218 42 ΤΑΡΑΣΗ Δήμητρα 1.19.41
219 177 ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Λάμπρος 1.19.42
220 178 ΠΟΤΣΗΣ Αντώνιος 1.19.44
221 178 ΜΑΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος 1.19.44
222 43 ΜΠΑΣΤΑ Αικατερίνη 1.19.45
223 180 ΣΤΟΛΗΣ Δημήτριος 1.19.55
224 181 ΜΑΥΡΙΚΟΣ Μιχαήλ 1.20.04
225 182 ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ Παναγιώτης 1.20.07
226 183 ΥΦΑΝΤΗΣ Άρης 1.20.08
227 184 ΦΟΥΚΑΣ Λάμπρος 1.20.09
228 44 ΖΑΡΚΑΔΑ Ξανθίππη 1.20.11
229 185 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ Δημήτριος 1.20.28
230 186 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Νικόλαος 1.20.38
231 187 ΚΟΣΜΑΣ Ιωάννης 1.20.55
232 45 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Θεοδώρα 1.21.24
233 188 ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γρηγόριος 1.22.10
234 46 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Αικατερίνη 1.22.10
235 47 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρονίκη 1.22.14
236 48 ΨΥΧΟΓΙΟΥ Σοφία 1.22.37
237 49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Γαρυφαλιά 1.22.40
238 50 ΚΟΡΔΑ Αριστέα 1.22.44
239 189 ΡΟΚΑΝΑΣ Βασίλειος 1.23.10
240 51 ΓΑΡΔΙΚΟΥ Φωτεινή 1.23.23
241 190 ΠΑΠΠΑΣ Σπυρίδων 1.23.24
242 191 ΛΟΥΠΑΣ Δημήτριος 1.23.25
243 192 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Πέτρος 1.23.26
244 193 COOK Matthew 1.23.28
245 193 ΚΑΜΖΕΛΑΣ Δημήτριος 1.23.28
246 195 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ Ιωάννης 1.23.30
247 196 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.23.38
248 196 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ Ηρακλής 1.23.38
249 52 ΜΙΓΚΟΥ Μαρία 1.23.43
250 53 ΚΟΥΡΗ Μπέσσυ 1.23.53
251 54 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ειρήνη 1.23.54
252 198 ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.24.00
253 199 ΕΞΑΡΧΟΥ Φώτιος 1.24.01
254 55 KOLASI Aida 1.24.08
255 200 ΜΠΟΣΙΝΑΣ Νικόλαος 1.24.08
256 200 PJEVOVIC Dorde 1.24.08
257 202 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Χρυσόστομος 1.24.14
258 203 ΜΠΙΛΛΙΟΣ Χρήστος 1.24.16
259 56 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Παναγιώτα 1.24.18
260 57 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ελισσάβετ 1.24.21
261 58 ΜΑΚΡΗ Ανδρομάχη 1.24.27
262 204 ΑΓΟΡΟΥ Κωνσταντίνος 1.24.30
263 205 ΧΟΥΣΗΣ Αιμίλιος 1.24.31
264 206 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιος 1.24.32
265 59 WIGURA Kasia 1.24.36
266 60 ΠΑΤΕΛΗ Ευαγγελία 1.24.41
267 60 ΜΙΧΟΥ Κωνσταντίνα 1.24.41
268 62 ΤΟΨΗ-ΜΟΥΤΕΣΙΔΟΥ Σοφία 1.24.50
269 63 ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ Περσεφόνη 1.24.55
270 207 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ Γεώργιος 1.25.01
271 208 ΑΛΜΠΑΝΗΣ Πέτρος 1.25.02
272 208 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Χαρισης 1.25.02
273 210 ΚΑΜΙΔΗΣ Πέτρος 1.25.12
274 211 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος 1.25.27
275 212 ΤΖΩΛΟΣ Βασίλειος 1.25.28
276 64 ΤΖΑΒΑΛΙΑ Πολυξένη 1.25.29
277 213 ΧΑΜΑΛΗΣ Γεράσιμος 1.25.39
278 214 ΔΡΑΜΑΛΗΣ Σταμάτιος 1.25.53
279 215 ΜΠΕΛΗΣ Χαράλαμπος 1.25.59
280 215 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 1.25.59
281 65 ΤΕΡΤΣΗ Μάνια 1.26.05
282 66 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ Παρασκευή 1.26.09
283 217 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γρηγόριος 1.26.09
284 218 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.26.10
285 67 ΚΟΥΖΟΥΛΑ Βασιλική 1.26.11
286 68 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Νίκη 1.26.16
287 219 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Νικόλαος 1.26.22
288 220 ΤΣΙΟΥΡΗΣ Δημήτριος 1.26.30
289 69 ΞΩΝΑ Νίκη 1.26.33
290 221 ΓΚΑΝΕΣ Γεώργιος 1.26.34
291 222 ΔΡΟΥΓΚΑΣ Περικλής 1.26.35
292 223 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.26.40
293 224 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 1.26.42
294 224 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωσταντης 1.26.42
295 226 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 1.27.01
296 70 ΚΟΪΝΗ Ευτυχία 1.27.20
297 71 ΤΣΟΥΚΑΛΑ Δήμητρα 1.27.24
298 227 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 1.27.25
299 228 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος 1.27.26
300 229 ΣΙΟΝΤΗΣ Αλέξανδρος 1.27.28
301 230 ΠΑΠΠΑΣ Ανδρέας 1.27.40
302 72 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ Αικατερίνη 1.27.42
303 231 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Διονύσιος 1.27.42
304 232 ΝΟΥΤΣΙΟΣ Ιωάννης 1.27.54
305 73 ΝΟΥΤΣΙΟΥ Χαρά 1.27.54
306 233 ΜΑΤΑΤΗΣ Θωμάς 1.28.08
307 234 ΧΑΜΑΪΔΗΣ Ευάγγελος 1.28.26
308 74 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ Φανή 1.28.28
309 235 ΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1.28.33
310 236 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος 1.28.34
311 236 ΠΡΕΝΤΖΑΣ Χρήστος 1.28.34
312 238 ΠΑΠΠΑΣ Κωνσταντίνος 1.28.37
313 239 ΒΑΡΖΩΚΑΣ Παύλος 1.28.46
314 75 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Ευαγγελία 1.28.47
315 240 ΠΑΛΛΗΣ Αθανάσιος 1.28.49
316 76 ΚΑΜΠΑΚΗ Θεοδώρα 1.28.58
317 77 ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ Βασιλική 1.29.01
318 78 ΒΑΓΕΝΑ Γεωργία 1.29.13
319 241 ΓΡΙΒΑΣ Παναγιώτης 1.29.35
320 242 ΧΑΝΔΑΝΟΣ Ευάγγελος 1.29.39
321 79 ΧΑΝΔΑΝΟΥ Αλεξάνδρα 1.29.39
322 80 ΜΥΛΩΝΑ Ιφιγένεια 1.30.04
323 243 ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΗΣ Θεόδωρος 1.30.06
324 244 ΠΑΦΥΛΗΣ Γεώργιος 1.31.00
325 245 ΚΑΤΣΙΟΣ Αθανάσιος 1.31.15
326 246 ΜΟΥΡΤΑΚΟΣ Σταμάτιος 1.31.32
327 81 ΤΣΟΥΡΑΠΗ Χρύσανθη 1.31.33
328 247 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Γρηγόριος 1.31.35
329 248 ΕΞΑΡΧΟΣ Γεώργιος 1.31.36
330 249 ΜΠΕΛΛΟΣ Παναγιώτης 1.31.47
331 250 ΚΑΤΣΕΝΟΣ Νικόλαος 1.32.04
332 251 ΚΡΑΣΑΣ Αθανάσιος 1.32.07
333 252 ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ Μιχαήλ 1.32.09
334 82 ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα 1.32.17
335 253 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ Γεώργιος 1.32.33
336 83 ΦΙΝΟΥ Γεωργία 1.32.49
337 84 ΜΠΕΤΗ Αθηνά 1.32.59
338 85 ΤΑΚΤΙΚΟΥ Ευτυχία 1.33.00
339 86 GACI-ARTAN Anja 1.33.05
340 254 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Διονύσιος 1.33.20
341 87 ΒΑΓΕΝΑ Αναστασία 1.33.21
342 255 ΚΑΛΛΗΣ Ιωάννης 1.33.35
343 256 ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ Χρήστος 1.33.36
344 257 ΤΣΙΩΝΗΣ Δημήτριος 1.33.42
345 88 ΤΣΙΩΝΗ Εύη 1.33.42
346 258 ΠΛΑΚΙΔΑΣ Ελευθέριος 1.34.13
347 89 ΚΥΡΙΤΣΗ Σταυρούλα 1.34.18
348 259 ΚΟΛΟΒΟΣ Ιωάννης 1.34.25
349 260 KRAJA Alvin 1.34.32
350 261 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Παναγιώτης 1.34.45
351 90 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Όλγα 1.34.49
352 91 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα 1.34.58
353 92 ΠΑΠΠΑ Ευαγγελία 1.34.59
354 262 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης 1.35.20
355 93 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία 1.35.23
356 94 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ Σύλβια 1.35.25
357 95 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ Ευφροσύνη 1.35.43
358 263 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ Σταύρος 1.36.04
359 264 ΚΑΖΙΑΝΗΣ Φώτιος 1.36.09
360 265 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.36.10
361 266 ITRI Sonny 1.36.15
362 96 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Αλίκη 1.36.33
363 267 ΑΒΡΑΣ Γεώργιος 1.36.33
364 268 ΑΒΡΑΣ Βασίλειος 1.36.34
365 97 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργία 1.36.39
366 269 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ Γεώργιος 1.36.47
367 98 ΡΟΥΣΣΟΥ Κυριακή 1.36.59
368 270 ΝΑΤΣΗΣ Δημήτριος 1.37.16
369 99 ΠΑΡΑΣΧΗ Αθηνά 1.37.34
370 271 ΚΩΤΣΗΣ Δημήτριος 1.37.41
371 100 ΛΑΚΚΑ Θάλεια 1.37.41
372 101 ΑΥΔΗ Εύη 1.38.36
373 272 ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ Σταύρος 1.38.42
374 102 ΤΣΟΛΗ Ελένη 1.39.03
375 273 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Βασίλειος 1.39.15
