Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Δαμιανός

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1976

Αγώνες: 37

Αρ. Μητρώου: 4381

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 3.00.06 12/11/2022 20.0 1.100 31,0 99 / 204 94 / 186
Σύζαθλος 27Κ 3.24.34 23/10/2022 27.0 1.000 37,0 47 / 79 45 / 72
Sougliani Trail 24K 3.53.37 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 192 / 278 157 / 234
Σύζαθλος 27Κ 3.52.26 28/11/2021 27.0 1.000 37,0 90 / 123 81 / 108
Winterun Palia Kavala 2.47.14 02/02/2020 20.0 820 28,2 240 / 341 223 / 303
Vertical Run 0.21.40 09/06/2019 1.1 500 6,1 45 / 45 39 / 39
Frozen Peaks - Heroes 7.07.53 05/05/2019 46.0 1.990 65,9 28 / 64 26 / 59
Kavala Trail Run 1.41.56 17/03/2019 13.0 600 19,0 108 / 368 98 / 294
Winterun Palia Kavala 2.33.23 03/02/2019 20.0 820 28,2 187 / 298 169 / 269
Nevrokopi Trail 13K 1.23.22 29/07/2018 13.0 500 18,0 58 / 100 51 / 84
Frozen Peaks - Highland DNF 26/05/2018 89.0 4.700 0,0 25 / 30 23 / 28
Kavala Trail Run 1.55.17 11/03/2018 13.0 600 19,0 206 / 334 188 / 270
Winterun Palia Kavala 3.17.57 11/02/2018 20.0 820 28,2 232 / 259 212 / 227
Vertical Run Noire 0.29.52 19/11/2017 1.0 500 6,0 33 / 45 30 / 42
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.06.16 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 524 / 682 458 / 570
Lailias Mountain Running 3.43.24 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 57 / 140 53 / 127
Δρόμος Σέιχ Σου 1.56.16 07/05/2017 16.0 400 20,0 293 / 348 256 / 295
Sougliani Trail 24K 3.52.54 23/04/2017 24.0 1.600 40,0 94 / 171 91 / 161
Kavala Trail Run 1.50.12 12/03/2017 13.0 600 19,0 146 / 266 140 / 232
Nestos Trail-2 0.55.10 16/10/2016 10.0 50 10,5 45 / 141 42 / 102
Rodopi Challenge 50M K-41 16/04/2016 82.0 4.600 0,0 233 / 255 217 / 238
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.38.21 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 82 / 293 78 / 270
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.33.57 09/08/2015 19.0 1.010 29,1 59 / 135 56 / 124
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.50.07 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 90 / 182 87 / 167
The North Face Zagori MR 42K 8.30.46 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 166 / 217 156 / 197
Rodopi Challenge 50M 17.20.20 26/04/2014 82.0 4.600 128,0 58 / 86 55 / 81
Χορτιάτης Trail Run 2.57.10 02/03/2014 22.0 800 30,0 109 / 210 105 / 195
Olympus Marathon 9.22.21 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 440 / 571 408 / 529
Αεθλος DNF 24/03/2013 25.0 1.000 0,0 259 / 266 235 / 242
Χορτιάτης Trail Run 2.33.01 03/03/2013 22.0 800 30,0 81 / 266 79 / 247
Zagori Mountain Running 50K 9.36.01 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 194 / 248 183 / 232
Olympus Marathon 9.31.48 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 331 / 479 305 / 444
Kentavros Ultra Trail 10.22.52 13/05/2012 61.0 3.200 93,0 37 / 67 37 / 65
Χορτιάτης Trail Run 2.38.13 04/03/2012 22.0 800 30,0 38 / 142 38 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.51.17 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 113 / 237 108 / 222
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.56.55 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 15 / 100 15 / 96
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.55.00 03/04/2011 20.0 1.060 30,6 63 / 150 59 / 140

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ