Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1981

Αγώνες: 36

Αρ. Μητρώου: 41348

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Granitis Trail 21K 3.44.57 05/09/2021 21.0 1.550 36,5 75 / 133 67 / 116
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 3.00.59 18/04/2021 21.0 700 28,0 153 / 197 131 / 162
Foloi Trail Run 20K 3.44.14 23/08/2020 20.0 500 25,0 139 / 146 110 / 112
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 3.05.00 23/02/2020 21.0 700 28,0 126 / 159 110 / 131
Veikou Trail 10K 1.15.58 26/01/2020 10.0 320 13,2 185 / 262 159 / 209
Λέβαδος 23Κ 4.37.19 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 382 / 415 347 / 373
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.23.33 05/01/2020 16.0 700 23,0 378 / 399 334 / 346
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 3.50.42 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 254 / 335 221 / 272
Artemisio Trail 27K 6.35.33 01/12/2019 27.0 1.800 45,0 130 / 143 115 / 128
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.15.35 13/10/2019 17.0 900 26,0 122 / 139 112 / 127
Ηράκλειος Άθλος 21K 6.10.31 13/10/2019 21.0 1.830 39,3 49 / 50 44 / 45
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 10.18.35 15/09/2019 44.0 3.000 74,0 166 / 184 154 / 169
Ellinikon Cross Country Race 6K 0.47.16 08/09/2019 6.0 160 7,6 42 / 100 36 / 66
Haidou Trail Party 3.27.36 28/07/2019 24.0 1.400 38,0 40 / 101 38 / 86
Zagori MR 21K 4.03.16 21/07/2019 21.0 1.090 31,9 412 / 495 350 / 402
Faethon Olympus Marathon 5.35.44 13/07/2019 28.0 1.600 44,0 152 / 159 142 / 146
Ανοπαία Ατραπός 2.24.28 05/05/2019 16.0 510 21,1 271 / 333 233 / 279
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.55.40 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 318 / 336 297 / 309
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.13.35 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 183 / 210 162 / 181
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 2.44.29 31/03/2019 20.0 900 29,0 66 / 122 64 / 111
Corfu Path 25K 4.41.30 24/03/2019 25.0 1.100 36,0 51 / 55 41 / 45
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 3.02.53 24/02/2019 21.0 700 28,0 80 / 89 70 / 77
Winterun Palia Kavala 2.54.16 03/02/2019 20.0 820 28,2 242 / 298 220 / 269
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.28.52 06/01/2019 16.0 700 23,0 378 / 388 323 / 326
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 4.10.20 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 340 / 394 311 / 350
Kallidromo Trail Run 23K 5.04.33 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 108 / 114 88 / 92
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.20.55 14/10/2018 17.0 900 26,0 130 / 150 118 / 132
Ellinikon Cross Country Race 25K 5.22.43 09/09/2018 25.0 1.000 35,0 76 / 91 62 / 74
Faethon Rupicapra 5.06.38 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 178 / 204 148 / 166
Στην Κόψη των Αετών 1.26.51 24/06/2018 13.0 430 17,3 21 / 386 17 / 278
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 5.06.01 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 390 / 392 351 / 353
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 4.59.55 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 248 / 250 216 / 217
Kavala Trail Run 1.38.53 11/03/2018 13.0 600 19,0 97 / 334 91 / 270
Veikou Trail 10K 1.29.07 21/01/2018 10.0 320 13,2 171 / 188 142 / 151
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 9K 1.08.33 14/01/2018 9.0 200 11,0 114 / 169 92 / 120
Ελάφι Βαρυμπόμπης 6K 0.50.31 14/01/2018 6.0 300 9,0 166 / 325 120 / 197

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ