38166 - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Αντώνιος
Έτος Γέννησης:
1976
Αγώνες:
41
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ανάβαση Τρελού 1.14.06 28/10/2022 12.0 620 18,2 32 / 164 29 / 125
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 10Κ 1.08.03 23/10/2022 10.0 500 15,0 6 / 84 6 / 65
Atlas Trail Run 11K 1.08.05 07/05/2022 11.0 410 15,1 9 / 97 9 / 73
Ανοπαία Ατραπός 1.41.30 01/05/2022 16.0 510 21,1 56 / 288 54 / 238
Ανάβαση Τρελού 1.23.10 28/10/2021 12.0 620 18,2 53 / 156 50 / 129
Ανάβαση Τρελού 1.19.13 25/10/2020 12.0 620 18,2 26 / 155 24 / 122
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.19.13 08/03/2020 11.0 620 17,2 48 / 263 45 / 224
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.02.09 09/02/2020 11.0 440 15,4 52 / 435 50 / 356
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.34.11 05/01/2020 16.0 700 23,0 24 / 399 24 / 346
Platanopigi Trailrace 10K 1.08.28 15/12/2019 10.0 510 15,1 6 / 152 6 / 116
Ανάβαση Τρελού 1.15.21 28/10/2019 12.0 620 18,2 15 / 156 14 / 119
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.11.24 13/10/2019 17.0 900 26,0 14 / 139 13 / 127
Olympus Marathon 8.07.05 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 271 / 622 242 / 567
Iti Trail Run 14K 1.41.23 09/06/2019 14.0 660 20,6 20 / 140 20 / 107
Amorgos Trail Challenge 18K 2.02.12 05/05/2019 18.0 1.020 28,2 6 / 75 6 / 57
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.22.50 21/04/2019 11.0 790 18,9 15 / 163 15 / 125
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.54.20 07/04/2019 8.5 400 12,5 10 / 174 10 / 138
Taygetos Marathon 5.49.16 24/03/2019 37.6 2.400 61,6 60 / 200 53 / 177
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.11.59 03/03/2019 10.6 620 16,8 28 / 237 28 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.01.36 10/02/2019 10.0 440 14,4 46 / 386 42 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.21.34 13/01/2019 13.5 420 17,7 74 / 371 73 / 322
Platanopigi Trailrace 18K 2.26.06 16/12/2018 18.0 720 25,2 128 / 244 119 / 216
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.07.22 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 148 / 569 141 / 498
Kallidromo Trail Run 14K 1.50.19 25/11/2018 14.0 765 21,7 12 / 134 12 / 111
Ανάβαση Τρελού 1.16.20 28/10/2018 12.0 620 18,2 15 / 151 15 / 123
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.05.09 14/10/2018 17.0 900 26,0 14 / 150 14 / 132
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.48.49 07/10/2018 7.0 400 11,0 9 / 145 9 / 115
Ελέβορος (Οίτη) 2.17.07 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 27 / 192 26 / 153
Amorgos Trail Challenge 18K 2.29.17 19/05/2018 18.0 1.020 28,2 24 / 79 22 / 55
Iti Trail Run 28K 4.25.35 22/04/2018 28.0 1.270 40,7 42 / 68 40 / 59
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.08.32 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 85 / 250 78 / 217
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.32.34 04/03/2018 10.0 620 16,2 135 / 255 124 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.09.58 11/02/2018 10.0 440 14,4 88 / 353 84 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.23.47 14/01/2018 13.0 420 17,2 95 / 355 93 / 315
Platanopigi Trailrace 18K 2.10.31 17/12/2017 18.0 720 25,2 119 / 251 109 / 218
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.09.58 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 92 / 236 86 / 207
Ανάβαση Τρελού 1.26.46 28/10/2017 12.0 620 18,2 28 / 128 27 / 94
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.31.50 22/10/2017 17.0 900 26,0 81 / 175 77 / 151
Kallidromo Trail Run 14K 1.55.59 15/10/2017 14.0 765 21,7 18 / 38 15 / 30
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.58.56 08/10/2017 7.0 400 11,0 42 / 140 39 / 111
Amorgos Trail Challenge 18K 2.52.48 17/09/2017 18.0 1.020 28,2 34 / 62 26 / 46

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ