2676 - ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννης
Έτος Γέννησης:
1974
Αγώνες:
16
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
RodE(2009)
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Rodopi Challenge 50M CP-8 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 210 / 237 191 / 218
Χορτιάτης Trail Run 3.24.59 05/03/2017 22.0 970 31,7 258 / 284 241 / 260
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.07.46 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 430 / 530 396 / 477
Rodopi Ultra Trail K-82 19/10/2012 164.0 8.000 0,0 46 / 68 43 / 65
Faethon Olympus Marathon 11.31.00 29/07/2012 39.0 3.000 69,0 65 / 83 63 / 81
Olympus Mythical Trail K-6 07/07/2012 100.0 7.000 0,0 139 / 141 131 / 133
Virgin Forest Ultra Trail 23.54.12 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 161 / 234 152 / 219
Olympus Marathon 9.15.20 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 375 / 519 347 / 479
Sfendami Mountain Festival 3.15.35 16/04/2011 22.0 980 31,8 168 / 210 159 / 191
Χορτιάτης Trail Run 2.54.45 06/03/2011 22.0 800 30,0 35 / 83 34 / 81
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.11.35 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 184 / 279 177 / 262
Paranesti Path 04.07.23 03/10/2010 29.0 1.030 39,3 81 / 116 74 / 107
Αεθλος 4.17.46 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 90 / 95 86 / 91
Sfendami Mountain Festival 3.10.39 10/04/2010 22.0 980 31,8 175 / 223 164 / 204
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.42.55 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 209 / 230 198 / 215
RodE 2.28.18 24/10/2009 14.0 1.045 24,5 12 / 21 11 / 15

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ